Statistiken über TGDDSH-Cover
Coverzeichner des TGDDSH (Top 20)
Rang | Zeichner | Ges. | Hefte |
1. | Barks, Carl | 50 | 2, 4, 8, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 62, 66, 70, 75, 79, 80, 81, 83, 87, 88, 92, 93, 99, 100, 104, 109, 110, 115, 136, 140, 172, 173, 176, 200, 212, 216, 300, 325, 332 |
2. | Rodriguez, Paco | 45 | 245, 255, 259, 261, 264, 266, 268, 269, 270, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 297, 298, 301, 302, 304, 305, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 327, 336, 339 |
3. | Nadorp, Michel | 35 | 125, 135, 148, 151, 154, 155, 159, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 182, 186, 197, 201, 204, 206, 208, 215, 221, 223, 225, 231, 232, 239, 241, 251, 257, 258, 262, 263, 272, 283 |
4. | Branca, Daniel | 26 | 78, 127, 128, 129, 130, 137, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 160, 171, 180, 181, 183, 187, 196, 222, 254, 287, 303, 309, 329, 337 |
5. | Rydahl, Niels | 22 | 18, 36, 37, 39, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 84, 85 |
6. | Strobl, Tony | 21 | 1, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 64, 68, 71, 102, 103, 107, 111, 152 |
7. | Schröder, Ulrich | 16 | 91, 95, 96, 161, 189, 214, 224, 227, 247, 267, 271, 275, 294, 296, 306, 316 |
Tello / Tello-Team | 16 | 184, 202, 209, 217, 228, 230, 233, 236, 237, 242, 243, 244, 246, 253, 276, 331 | |
9. | Jippes, Daan | 13 | 89, 90, 113, 121, 126, 133, 138, 157, 175, 177, 185, 253, 331 |
10. | Rota, Marco | 8 | 194, 256, 299, 307, 315, 330, 333, 338 |
11. | van Schuiljenburg, Ed | 7 | 114, 117, 149, 158, 193, 213, 219 |
van den Bosch, Wilma | 7 | 210, 226, 234, 235, 238, 277, 334 | |
13. | Ferioli | 5 | 191, 192, 195, 240, 323 |
Murry, Paul | 5 | 10, 13, 16, 24, 40 | |
15. | Janssens, Maarten | 4 | 153, 207, 211, 260 |
Maximino | 4 | 308, 322, 326, 335 | |
Rosa, Don | 4 | 116, 174, 178, 328 | |
18. | Buettner, Carl | 3 | 5, 86, 94 |
Grant, Bob | 3 | 9, 11, 48 | |
Vicar | 3 | 190, 205, 265 |
Stand: TGDDSH 340
Anmerkung: Leider ist bei vielen Covern der Zeichner nicht bekannt (3, 51, 77, 101, 108, 112, 119, 120, 123, 124, 131, 134, 150, 165, 166, 218).
Figuren auf dem TGDDSH-Cover
Rang | Figur | Ges. | Hefte |
1. | Donald | 327 | alle außer: 29, 33, 56, 64, 69, 91, 102, 150, 166, 178, 312 davon solo (124): 3, 6, 15, 17, 20, 24, 25, 35, 37-40, 45-47, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 72, 74, 76-78, 84-87, 101, 106, 107, 110-112, 119, 120, 122, 125, 131, 132, 145, 151, 153, 154, 158, 160, 162, 163, 170, 171, 175, 176, 179, 180, 187-190, 193-195, 199-201, 203, 205, 206, 212-214, 216-219, 221, 224, 225, 228-230, 237, 241, 245-250, 253, 255, 256, 260, 265, 270, 274, 279, 281, 285, 286, 288, 291, 293, 296, 298, 300, 302, 304-308, 310, 322, 323, 325, 329, 332, 333, 337, 338 |
2. | Tick, Trick und Track | 160 | 1, 2, 4, 5, 7-14, 16, 18, 19, 21-23, 26-28, 30-32, 34, 41-44, 48-51, 53, 62, 66, 68, 75, 79-83, 88, 89, 92-100, 102-104, 108, 109, 113-116, 118, 121, 123, 124, 126, 128-130, 133-142, 144, 146, 152, 157, 161, 164, 166, 168, 172, 173, 177, 182-184, 186, 196-198, 202, 207, 208, 210, 211, 215, 220, 222, 223, 227, 231, 232, 235, 236, 238-240, 242, 243, 251, 252, 254, 257, 259, 261-263, 266-269, 271, 273, 275, 280, 282, 283, 287, 289, 290, 292, 294, 295, 297, 299, 311, 314-320, 326, 327, 330, 331, 334, 336, 339, 340 |
3. | Daisy | 35 | 7, 18, 55, 60, 70, 71, 105, 117, 143, 147, 149, 155, 165, 169, 191, 211, 234, 244, 254, 258, 264, 267, 272, 276-278, 284, 287, 295, 297, 301, 303, 309, 321, 335 |
4. | Onkel Dagobert | 34 | solo (8): 29, 33, 56, 64, 69, 150, 312 mit anderen Figuren (25): 1, 4, 7, 36, 58, 62, 81, 83, 90-93, 96, 100, 115, 116, 127, 136, 148, 156, 159, 174, 178, 204, 238, 287, 340 |
5. | Bolivar | 6 | 180, 185, 192, 204, 226, 309 |
Gustav Gans | 6 | 7, 167, 169, 177, 233, 313 | |
7. | Gundel Gaukeley | 2 | 102, 136 |
Oma Duck | 2 | 7, 98 | |
Zorngiebel | 2 | 209, 324 | |
10. | Berengar Bläulich | 1 | 340 |
Dortel Duck | 1 | 178 | |
José Carioca | 1 | 328 | |
Käpt'n Kakadu | 1 | 73 | |
Oberstwaldmeister | 1 | 166 | |
Panchito Pistoles | 1 | 328 | |
Panzerknacker | 1 | 91 | |
Pluto | 1 | 18 | |
Teddy Roosevelt | 1 | 178 |
Stand: TGDDSH 340
Anmerkung: Bei Figurengruppen (z.B. Tick, Trick und Track, die Panzerknacker) wurde es bereits als Auftritt gewertet, wenn nur eine der Figuren auf dem Cover zu sehen ist.
Zuletzt aktualisiert: 19.09.2015, 13:57