Statistiken zum TGDDSH 2016
Da es gleich drei Hefte gab, die jeweils etwa 50 Extraseiten beinhalteten, wurden in den Heften 344 bis 355 insgesamt 791 Comicseiten veröffentlicht und damit nochmal 46 mehr als im Vorjahr. Dennoch verteilen sich diese auf nur 87 Comics (vier weniger als 2015), sodass sich ein Seitenschnitt von 9,1 ergibt (2015: 8,2). Dabei wurden die 14 Taliaferro-Strips, die in den Heften 345 und 352 jeweils in dreiseitigen 7er-Bündeln erschienen sind, einzeln gezählt. Wenn man sie als nur zwei Geschichten auffasst, erhöht sich der Seitenschnitt sogar auf 10,5 (2015: 9,4). Von den erwähnten 791 Seiten erschienen 348 erstmals in deutscher Sprache, wodurch sich ein Erstveröffentlichungs-Anteil von 44% ergibt (2015: 46%).Veröffentlichungen nach Storycode (in Seiten)
Vergleich zu 2015: D 466, H 60, W 126, AR 3, S 80 und Y/Z 10 Seiten.
Verteilung der Seitenzahlen
In Klammern sind jeweils die Werte von 2015 angegeben.
Verteilung nach Jahrzehnten (in Seiten)
In Klammern sind jeweils die Werte von 2015 angegeben.
Vertretene Zeichner, sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 |
1. (2.) | Vicar | 7 | 70 | - | 12 | - | 7 | 10 | - | - | 10 | - | 11 | 10 | 10 |
2. (16.) | Gulien, Sander | 6 | 67 | 16 | 10 | 12 | - | - | - | 10 | 5 | 14 | - | - | - |
3. (4.) | Van Horn, William | 5 | 55 | 12 | - | - | - | 4 | - | 19 | - | 10 | - | 10 | - |
4. (1.) | Strobl, Tony | 5 | 54 | - | 8 | 16 | - | - | - | 15 | - | 10 | 5 | - | - |
5. (N) | Verhagen, Ben | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - |
6. (3.) | Branca, Daniel | 5 | 49 | - | - | - | 19 | 2 | 9 | - | - | 11 | - | 8 | - |
7. (N) | Gulbransson, Jan | 1 | 47 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. (12.) | Rosa, Don | 2 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 31 |
9. (20.) | Heymans, Mau | 4 | 39 | - | 10 1 |
- | - | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - |
10. (13.) | Rodriguez, Paco | 3 | 36 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | - | - | - | - |
11. (7.) | Rota, Marco | 3 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 4 | - | - |
12. (N) | Block, Pat | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
12. (N) | Block, Shelly | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
14. (N) | Mota, Carlos | 2 | 30 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 16 | - | - |
15. (N) | Pinochi, Enrico | 1 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
16. (18.) | Barks, Carl | 10 | 27 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 1 |
- | 1 8 |
17. (N) | Carpi, Giovan Battista | 1 | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. (19.) | Taliaferro, Al | 18 | 24 | - | 3 | - | - | - | - | 14 1 |
- | 3 | - | 1 | 2 |
19. (N) | Alvarado, Pete | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
20. (13.) | Korhonen, Kari | 1 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. (N) | Scarpa, Romano | 1 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. (9.) | Ferioli, Cesar | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
22. (11.) | Murry, Paul | 1 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. (8.) | Jippes, Daan | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
25. (9.) | Bradbury, Jack | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
25. (N) | Brugman, Carry | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. (N) | Sørensen, Adrian | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. (21.) | de Jonge, Mark | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
29. (6.) | Gattino, Wanda | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Erklärung: Erstveröffentlichungen sind fett markiert. Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt. In Klammern ist jeweils angegeben, welche Position der jeweilige Zeichner im Vorjahr belegt hat (N = neu auf der Liste).
Anmerkungen: Berücksichtigt wurden nur die Bleistiftzeichner, keine Tuschezeichner, Autoren oder Übersetzer.
2015 vertreten, 2016 jedoch nicht: Arild Midthun, Bas Heymans, Al Hubbard, Rob Phielix, Peter Härdfeldt, Jack Hannah, Torres, Don Gunn, Santiago Barreira.
Coverzeichner: 6x Paco Rodriguez (344, 345, 347, 349, 353, 354), 2x Daniel Branca (348, 352), 1x Wilma van den Bosch (346), 1x Ulrich Schröder (351), 1x Marco Rota (355).
Vertretene Autoren (Top 10), sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 |
1. (5.) | Kruse, Jan | 5 | 67 | - | 10 | - | - | - | 2 | 30 | 5 | - | - | 20 | - |
2. (4.) | Van Horn, William | 5 | 55 | 12 | - | - | - | 4 | - | 19 | - | 10 | - | 10 | - |
3. (1.) | Barks, Carl | 10 | 53 | 1 | - | - | 1 | 10 | 16 | 1 | - | 1 | 4/1 | 10 | 8 |
4. (15.) | Halas, Paul | 4 | 48 | - | 12 | - | - | - | - | - | 10/16 | - | - | - | 10 |
5. (N) | Gulbransson, Jan | 1 | 47 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. (7.) | Rosa, Don | 2 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 31 |
7. (N) | Block, Pat | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
7. (N) | Block, Shelly | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
9. (37.) | Anderson, Tom | 3 | 31 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 11 | 10 | - |
10. (8.) | Rota, Marco | 2 | 28 | 12 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
Erklärung: Erstveröffentlichungen sind fett markiert. Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt. In Klammern ist jeweils angegeben, welche Position der jeweilige Autor im Vorjahr belegt hat (N = neu auf der Liste).
Anmerkungen: Bei vielen Geschichten sind die Autoren leider nicht bekannt. Wenn es bei einer Geschichten mehrere Autoren gab, wurde deren Einsatz vollständig in die Wertung eingebracht.
Weitere Autoren: 11. Federico Pedrocchi (1 Geschichte / 28 Seiten), 12. Frank Jonker, John Lustig (2/26), 14. Giorgio Pezzin (1/26), 15. Pat & Carol McGreal (2/24), 16. Don Christensen, Werner Wejp-Olsen (2/20), 18. Geoffrey Blum (1/19), 19. Byron Erickson, Carl Fallberg (1/16), 21. Pascal Oost (2/14), 22. Paul Hoogma, Kari Korhonen, Ted Osborne, Remco Polman (1/14), 26. Mau Heymans (2/13), 27. Ferdi Felderhof, Terry LaBan (1/12), 29. Jim Kenner (2/11), 30. John Kane, Charlie Martin (1/11), 32. Dave Angus, Flor Collins, Janet Gilbert (1/10), 35. Lars Enoksen, Unn Printz-Påhlson (1/8), 37. Bengt-Åke Håkansson (1/7), 38. Bob Karp (10/5,5), 39. Daan Jippes (1/5), 40. Thomas Schrøder (1/4), 41. Preben Bredahl (1/3), 42. Homer Brightman (6/2,5), 43. Kirsten deGraaff, Gorm Transgaard (1/1).
2015 in der Top 10, 2016 jedoch gar nicht vertreten: Per Hedman, Vic Lockman.
Vertretene Übersetzer, sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 |
1. (2.) | Syllwasschy, Gerd | 11 | 123 | 10 | 10 | - | - | 12 | - | 14 10 |
16 | 14/3 10 |
- | 4 20 |
- |
2. (4.) | Bregel, Michael | 6 | 93 | - | 12 | - | 26 | 12 | 28 | - | 10/5 | - | - | - | - |
3. (8.) | Rohleder, Jano | 7 | 80 | - | 3/8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13/4 | - | 16/31 |
4. (N) | Voigtmann, Arne | 6 | 78 | 4 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 5/16 | - | 31 |
5. (1.) | Daibenzeiher, Peter | 5 | 65 | - | - | 12 14 |
- | - | - | 19 | - | 10 | - | 10 | - |
6. (3.) | Stahl, Joachim | 6 | 48 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | - | 1 | 32 |
7. (5.) | Nützel, Harry | 2 | 30 | - | - | 16 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
8. (N) | Fuchs, Erika | 11 | 29 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 1 |
- | 2/1 8 |
9. (N) | Kasper, Hartmut | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | 15/12 | - | - | - | - | - |
10. (6.) | Kinkel, Dorit | 2 | 16 | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
11. (7.) | Schönberger, Fabian | 1 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. (N) | Nagula, Michael | 1 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. (N) | Czernich, Michael | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
Erklärung: Erstübersetzungen sind fett markiert. Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt. In Klammern ist jeweils angegeben, welche Position der jeweilige Übersetzer im Vorjahr belegt hat (N = neu auf der Liste).
Anmerkung: Leider ist der Übersetzer in vielen Fällen (insbesondere bei älteren Nachdrucken) nicht bekannt, sodass es hier also eine große "Dunkelziffer" gibt.
2015 vertreten, 2016 jedoch nicht: Reinhard Schweizer, Julia Heller, Elvira Brändle, Marc Moßbrugger, Joachim Friedmann, Erik Rastetter, Klaus Strzyz.
Zuletzt aktualisiert: 07.01.2017, 00:19