Statistiken zum TGDDSH 2014
Zusammengerechnet 638 Comic-Seiten sind in den Ausgaben 320 bis 331 des Donald Duck Sonderheftes erschienen. In den zwölf Heften wurden 90 unterschiedliche Geschichten veröffentlicht, wodurch sich ein Schnitt von etwa 7,1 Seiten pro Comic ergibt. Das erscheint vielleicht wenig, allerdings wurden in dieser Rechnung auch die 21 Zeitungsstrips von Al Taliaferro, die jeweils in 7er-Bündeln in den Heften 320, 324 und 328 erschienen sind, jeweils einzeln gezählt. Tut man dies nicht, verbleiben 72 Geschichten bei einem Seitenschnitt von 8,9. Gegenüber 2013 (647 Seiten, 70 Comics, 9,2 Seiten pro Comic) hat sich in dieser Hinsicht also nicht allzu viel verändert. Von den 638 Seiten waren 285 deutsche Erstveröffentlichungen, was einem Anteil von knapp 45 Prozent entspricht (im Vorjahr waren es 47%).Veröffentlichungen nach Storycode (in Seiten)
Vergleich zu 2013: D 341, H 147, W 102, AR 32, S 20 und Y/Z 5 Seiten.
Verteilung der Seitenzahlen
In Klammern sind jeweils die Werte von 2013 angegeben.
Verteilung nach Jahrzehnten (in Seiten)
In Klammern sind jeweils die Werte von 2013 angegeben.
Vertretene Zeichner, sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 |
1. (1.) | Vicar | 10 (+1) | 82 (+8) | 12 | 4 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 | 9 | - | 5 | - | 12 |
2. (4.) | Strobl, Tony | 6 (0) | 71 (+13) | - | 11 | - | 14 | - | 14 | 14 | 14 | - | - | 4 | - |
3. (2.) | Van Horn, William | 7 (+1) | 64 (-5) | 1/10 | 10 | 10 | - | - | - | 7 | - | - | 14 | - | 12 |
4. (3.) | Branca, Daniel | 4 (-2) | 53 (-10) | - | 5 | - | - | - | 19 | - | 6 | - | - | 23 | - |
5. (6.) | Rodriguez, Paco | 4 (+1) | 47 (+13) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - |
6. (11.) | Gulien, Sander | 5 (+3) | 43 (+18) | - | - | 11 | - | 10 | 13 | - | - | 8 | - | - | 1 |
7. (12.) | Heymans, Bas | 4 (+2) | 36 (+20) | 7 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 9 | - |
8. (9.) | Rosa, Don | 1 (-1) | 32 (+3) | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
9. (12.) | Gattino, Wanda | 4 (+2) | 28 (+12) | - | 1 | 1 | - | 14 | - | - | 12 | - | - | - | - |
10. (7.) | Midthun | 1 (-2) | 24 (-8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
11. (10.) | Rota, Marco | 2 (0) | 23 (-5) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 13 | - | - |
12. (14.) | Ferioli, Cesar | 1 (0) | 17 (+1) | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. (N) | Block, Pat | 1 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. (N) | Scarpa, Romano | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
15. (N) | Gulbransson, Jan | 2 | 12 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. (15.) | Heymans, Mau | 2 (0) | 12 (-2) | - | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
17. (23.) | Taliaferro, Al | 23 (+14) | 11 (+6) | 3* | - | - | - | 3* | - | - | - | 3*/1 | - | 1 | - |
17. (N) | Engler-K., Michael | 1 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. (N) | Mota, Carlos | 1 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
19. (5.) | Verhagen, Ben | 1 (-2) | 10 (-41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
21. (18.) | Bradbury, Jack | 2 (+1) | 9 (-2) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
21. (8.) | Murry, Paul | 2 (+1) | 9 (-23) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - |
23. (16.) | Milton, Freddy | 1 (-2) | 7 (-5) | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
24. (N) | Stavenuiter, Jaap | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. (N) | Jippes, Daan | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
26. (N) | Archer, Rex | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
26. (N) | Barks, Carl | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Erklärung: Erstveröffentlichungen sind fett markiert. Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt. In Klammern ist jeweils angegeben, welche Position der jeweilige Künstler im Vorjahr belegt hat (N = neu auf der Liste) bzw. wie sich die Anzahl an Storys und Seiten gegenüber 2013 verändert hat.
Anmerkungen: Berücksichtigt wurden nur die Bleistiftzeichner, keine Tuschezeichner, Autoren oder Übersetzer.
* Hierbei handelt es sich um jeweils 7 Strips, welche 2/5 einer Seite einnehmen. Von diesen 21 Strips wurden 8 bereits in anderen Publikationen einzeln und in anderer Übersetzung veröffentlicht, es handelt sich also nur teilweise um deutsche Erstveröffentlichungen.
2013 vertreten, 2014 jedoch nicht: Al Hubbard, Colomer, Mark de Jonge, Kay Wright, Adrian Sorensen, Hans van Oudenaarden, Millet, Piet Voordes, Kari Korhonen, Santiago Barreira, Christoffersen, Jordi.
Coverzeichner: 4x Paco Rodrguez (320, 321, 324, 327), 2x Maximino (322 & 326), jeweils 1x Cesar Ferioli (323), Carl Barks (325), Don Rosa (328), Daniel Branca (329), Marco Rota (330), Daan Jippes und Ulrich Schröder (beide 331).
Vertretene Autoren (Top 10), sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 |
1. (1.) | Van Horn, William | 6 (0) | 50 (-19) | 1/10 | 10 | 10 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 12 |
2. (16.) | Transgaard, Gorm | 4 (+2) | 39 (+23) | - | - | 1 | 12 | 14 | - | - | 12 | - | - | - | - |
3. (9.) | Jonker, Frank | 3 (-1) | 34 (+9) | - | - | 11 | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - |
4. (6.) | Halas, Paul | 2 (-1) | 33 (+4) | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 23 | - |
5. (7.) | Rosa, Don | 1 (0) | 32 (+4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
6. (3.) | Kruse, Jan | 4 (+1) | 30 (-11) | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 9 | 1 |
7. (N) | Erickson, Byron | 2 | 29 | 12 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. (10.) | Lockman, Vic | 2 (0) | 28 (+7) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - |
9. (12.) | Sutter, Jack | 3 (+1) | 24 (+5) | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - |
10. (20.) | Løkling, Tormod | 1 (0) | 24 (+12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
10. (N) | Nærum, Knut | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Erklärung: Erstveröffentlichungen sind fett markiert. Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt. In Klammern ist jeweils angegeben, welche Position der jeweilige Künstler im Vorjahr belegt hat (N = neu auf der Liste) bzw. wie sich die Anzahl an Storys und Seiten gegenüber 2013 verändert hat.
Anmerkungen: Bei vielen Geschichten sind die Autoren leider nicht bekannt. Wenn es bei einer Geschichten mehrere Autoren gab, wurde deren Einsatz vollständig in die Wertung eingebracht.
Weitere Autoren: Paul Hoogma (2 Geschichten / 23 Seiten), Dave Angus (1/23), Tom Anderson, Patsy Trench (beide 1/19), Herman Roozen (2/18), Pat Block, Shelly Block (beide 1/16), Michael T. Gilbert, Bob Gregory(beide 1/14), Les Lilley (2/13), Marco Rota (1/13), Kirsten de Graaf, Jens Hansegard, Per Hedman, Mau Heymans, Terry Laban, Sune Troelstrup (alle 1/12), Bob Karp (23/11), Evert Geradts, Janet Gilbert (beide 1/11), Kari Korhonen, Ben Verhagen (beide 1/10), Mike Sharland (1/9), Iris (1/7), John Antrobus, Phil Victor (beide 1/6), Joel Katz, Rune Meikle, Eva Marion Pedersen (alle 1/5), Bengt-Ake Cras, Bo Torstensen (beide 1/4), Carl Barks (2/2), Jan Gulbransson, Peter Höpfner, Daan Jippes, Jim Kenner, Gaute Moe (alle 1/1).
2013 in der Top 10, 2014 jedoch gar nicht vertreten: Pat McGreal, Carol McGreal.
Vertretene Übersetzer, sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 |
1. (4.) | Voigtmann, Arne | 14 (+10) | 115 (+67) | 4/7 | 11 | 10/11 | 16 | 10 | - | 7 | - | 8/4/ 3 |
5/10 | 9 | - |
2. (2.) | Daibenzeiher, Peter | 8 (+1) | 106 (+17) | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 12/12/ 24 |
3. (3.) | Stahl, Joachim | 18 (+7) | 91 (+5) | 1/12 | 11/4/ 1 |
5/1 | - | 6/1 | 14/1 | 5 | 14/1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
4. (1.) | Syllwasschy, Gerd | 10 (-1) | 83 (-12) | 3 | - | - | 11 | 3/10 | 13 | 14/7 | - | 4 | - | 14/4 | - |
5. (7.) | Bregel, Michael | 5 (0) | 59 (+29) | 10 | - | 17 | - | 10 | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
6. (5.) | Rohleder, Jano | 3 (+1) | 45 (+5) | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 32 | - | - | - |
7. (9.) | Nagula, Michael | 1 (0) | 12 (-4) | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. (11.) | Fuchs, Dr. Erika | 2 (+1) | 6 (-4) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Erklärung: Erstveröffentlichungen sind fett markiert. Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt. In Klammern ist jeweils angegeben, welche Position der jeweilige Künstler im Vorjahr belegt hat (N = neu auf der Liste) bzw. wie sich die Anzahl an Storys und Seiten gegenüber 2013 verändert hat.
Anmerkung: Leider ist der Übersetzer in vielen Fällen (insbesondere bei älteren Nachdrucken) nicht bekannt, sodass es hier also eine große "Dunkelziffer" gibt.
2013 vertreten, 2014 jedoch nicht: Susanne Walter, Reinhard Schweizer, Tobias Setzer, Michael Czernich, Julia Heller, Erik Rastetter, Klaus Strzyz, Johnny A. Grote.
Zuletzt aktualisiert: 22.12.2014, 17:09