Statistiken zum TGDDSH 2012
In den Ausgaben 296-307 sind zusammengerechnet 644 Comic-Seiten erschienen. Sofern man die Zeitungsstrips von Al Taliaferro, die im Heft unter dem Titel "Eine Woche voller" zusammengefasst wurden, jeweils als einzelne Storys wertet, kommt man insgesamt auf 96 Geschichten (ca. 6,7 Seiten pro Geschichte). Andernfalls kommt man auf 72 verschiedene Comics (ca. 8,9 Seiten pro Geschichte). Von den 644 Seiten waren 300 deutsche Erstveröffentlichungen, was etwa 47 Prozent entspricht.Veröffentlichungen nach Storycode (in Seiten)
Verteilung der Seitenzahlen
Vertretene Zeichner, sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 |
1. | Vicar | 10 | 97 | - | 14 | - | 6 | - | 16 | 12 | 12 | 7/1 | 12 | 1 | 16 |
2. | Van Horn, William | 6 | 64 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 14 | 10 | - |
3. | Rosa, Don | 2 | 61 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 28 | - |
4. | Heymans, Mau | 4 | 49 | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | - | 22 |
5. | Heymans, Bas | 7 | 46 | 10 | - | 7 | - | 5 | - | - | 4 | 8 | 8 | 4 | - |
6. | Rota, Marco | 3 | 40 | 12 | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
7. | de Jonge, Mark | 2 | 39 | - | - | - | 27 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
8. | Strobl, Tony | 3 | 38 | 14 | 14 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
9. | Mota, Carlos | 2 | 24 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - |
10. | Maximino | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
11. | Branca, Daniel | 3 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | - | - | - |
12. | Taliaferro, Al | 31 | 15 | - | - | 3*/1 | 1 | 3* | 3* | 1 | - | - | - | - | 3* |
13. | Colomer | 2 | 15 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Gulien, Sander | 2 | 15 | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | |
15. | Milton, Freddy | 2 | 13 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
16. | Bradbury, Jack | 1 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Gattino, Wanda | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
Millet | 1 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19. | Jippes, Daan | 1 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reiche, Volker | 1 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stavenuiter, Jaap | 1 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22. | McSavage, Frank | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
23. | Duendes | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manrique | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25. | Torres | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Alferez | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Barreira, Santiago | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Christoffersen, Ingolf | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Fernandez, Oscar | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mascaró, José | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Nybo, Rasmus | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Erklärung: Erstveröffentlichungen sind fett markiert. Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt.
Anmerkungen: Berücksichtigt wurden nur die Bleistiftzeichner, keine Tuschezeichner, Autoren oder Übersetzer.
* Hierbei handelt es sich um jeweils 7 Strips, welche 2/5 einer Seite einnehmen. Von den insgesamt 28 Strips wurden 8 bereits vorher in anderen Publikationen veröffentlicht, es handelt sich also nur teilweise um deutsche Erstveröffentlichungen.
Coverzeichner: 6x Paco Rodrguez (297, 298, 301, 302, 304, 305), 2x Tello (296, 306), 2x Marco Rota (299, 307), 1x Carl Barks (300), 1x Daniel Branca (303)
Vertretene Autoren (Top 10), sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 |
1. | Kruse, Jan | 6 | 91 | 10 | 10 | - | 27 | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 22 |
2. | Van Horn, William | 6 | 64 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 14 | 10 | - |
3. | Rosa, Don | 2 | 61 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 28 | - |
4. | Jonker, Frank | 6 | 39 | 10 | - | 4 | - | - | - | 5 | 4/6 | - | 8 | - | - |
5. | Halas, Paul | 2 | 31 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 15 | - | - | - |
6. | Transgaard, Gorm | 5 | 30 | - | 2 | 3/12 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - |
7. | Lustig, John | 2 | 28 | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
8. | Rota, Marco | 2 | 26 | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | McGreal, Pat & Carol | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - |
10. | Jensen, Lars | 2 | 24 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
Erklärung: Erstveröffentlichungen sind fett markiert. Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt.
Anmerkungen: Bei vielen Geschichten sind die Autoren leider nicht bekannt. Wenn es bei einer Geschichten mehrere Autoren gab, wurde deren Einsatz vollständig in die Wertung eingebracht.
Weitere Autoren: Osvaldo Pavese (1 Geschichte/21 Seiten), Herman Roozen (2/16), Flor Collins, Per Hedman (beide 1/16), Bob Karp (31/15), Dave Angus (1/15), Bob Gregory, John Kane (1/14), Mau Heymans (2/12), Philippe Le Bars, Donne Avenell, Stefan & Unn Printz-Pahlson (alle 1/12), Hugo Sauer (2/11), Daan Jippes, Volker Reiche, Jan Cleyne (1/10), Ruud Straatman (2/7), Bo Frimodt (1/7), Rick Marschall (1/6), Evert Geradts (1/5), Werner Wejp-Olsen, Paul Hoogma, Remco Polman (1/4), Jim Kenner (3/3), Kirsten de Graaf, Kim Syberg, Robin Taylor, Ferd'nand, Tom Anderson, Marie Rosenberg, Peter Härdfeldt (1/1).
Vertretene Übersetzer, sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 |
1. | Daibenzeiher, Peter | 13 | 166 | 3/10 | 10 | 10 | 10 | 33* | 14/10 | 14 | - | 12 | - | 10/28* | 16 |
2. | Syllwasschy, Gerd | 11 | 127 | 14 | 3/14 | 7 | 27 | - | 3/10 | 10 | 6/21 | - | - | - | 12 |
3. | Rohleder, Jano | 4 | 82 | - | - | 12 | - | 33* | - | - | - | - | 9 | 28* | - |
4. | Stahl, Joachim | 12 | 68 | 1 | 1 | 4 | - | 12/1 | - | 12/1/5 | - | 7/1 | - | - | 22/1 |
5. | Voigtmann, Arne | 10 | 63 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 4 | 8/11 | 8/10 | 4/7 | 3 |
6. | Nagula, Michael | 2 | 28 | 12 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
7. | Czernich, Michael | 1 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Strzyz, Klaus | 3 | 12 | - | - | - | 10/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
9. | Bregel, Michael | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
10. | Nützel, Harry | 1 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Rastetter, Erik | 2 | 6 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Brändle, Elvira | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Erklärung: Erstveröffentlichungen sind fett markiert. Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt.
Anmerkung: Leider ist der Übersetzer in vielen Fällen (insbesondere bei älteren Nachdrucken) nicht bekannt, sodass es hier also eine große "Dunkelziffer" gibt.
* Die Geschichten "Die Jagd nach der Goldmühle" und "Expedition nach Shambala" von Don Rosa wurden ursprünglich von Peter Daibenzeiher übersetzt, später jedoch von Jano Rohleder überarbeitet. Dennoch wurden die Geschichten für beide Übersetzer vollständig gewertet.
Zuletzt aktualisiert: 17.12.2013, 18:18