Statistiken über die Preisentwicklung von deutschen Publikationen
Lustiges Taschenbuch - Preisentwicklung (Grafik)

Erklärung: Auf der x-Achse sind die einzelnen Jahre dargestellt, auf der y-Achse der jeweilige Preis in Euro. Bei Jahren mit unterschiedlichen Preisen wurde der Durchschnittswert errechnet. Die DM-Preise wurden in Euro umgerechnet.
Lustiges Taschenbuch - Preisentwicklung (Liste)
Ausgaben (Gesamt) | Zeitraum | Preis | Erhöhung um (%) |
1-3 (3) | 1967-1968 | 2,50 DM | - |
4-10 (7) | 1968-1969 | 2,80 DM | 0,30 DM (12%) |
11-18 (8) | 1970-1971 | 3,00 DM | 0,20 DM (7,1%) |
19-26 (8) | 1972-1973 | 3,50 DM | 0,50 DM (16,7%) |
27-31 (5) | 1974 | 3,80 DM | 0,30 DM (8,6%) |
32-37 (6) | 1975 | 4,00 DM | 0,20 DM (5,3%) |
38-43 (6) | 1976 | 4,20 DM | 0,20 DM (5%) |
44-63 (10) | 1977-1979 | 4,50 DM | 0,30 DM (7,1%) |
64-71 (8) | 1979-1980 | 4,80 DM | 0,30 DM (6,7%) |
72-83 (12) | 1981-1982 | 5,00 DM | 0,20 DM (4,2%) |
84-90 (7) | 1982-1983 | 5,30 DM | 0,30 DM (6%) |
91-98 (8) | 1983-1984 | 5,60 DM | 0,30 DM (5,7%) |
99 (1) | 1984 | 5,80 DM | 0,20 DM (3,6%) |
100-106 (7) | 1984-1985 | 5,90 DM | 0,10 DM (1,7%) |
107-142 (36) | 1985-1990 | 6,20 DM | 0,30 DM (5,1%) |
143-203 (61) | 1990-1994 | 6,50 DM | 0,30 DM (4,8%) |
204-293 (90) | 1995-2001 | 6,80 DM | 0,30 DM (4,6%) |
294-332 (39) | 2002-2004 | 3,95 € | ca. 0,47 € (13,5%) |
333-371 (39) | 2005-2007 | 4,20 € | 0,25 € (6,3%) |
372-397 (26) | 2008-2009 | 4,70 € | 0,50 € (11,9%) |
398-423 (26) | 2010-2011 | 4,99 € | 0,29 € (6,2%) |
424-467 (44) | 2012-2015 | 5,50 € | 0,51 € (10,2%) |
468-493 (26) | 2015-2017 | 5,99 € | 0,49 € (8,9%) |
494+ | seit 2017 | 6,50 € | 0,51 € (8,5%) |
Erklärung: In der ersten Spalte ist angegeben, welche bzw. wie viele Ausgaben den jeweiligen Preis (dritte Spalte) hatten. In der zweiten Spalte stehen die Jahre, die der jeweilige Preis umfasst hat, in der vierten Spalte ist die Preiserhöhung in Bezug zum vorhergehenden Preis angegeben. Die in Klammern angegebenen Prozentzahlen sind auf eine Kommastelle gerundet.
Lustiges Taschenbuch - Preisvergleich der einzelnen Reihen
Reihe | Aktueller Preis | Preis pro Comicseite | Letzte Preiserhöhung (Betrag) |
Lustiges Taschenbuch (seit 1967) | 6,50 € | 2,6 Cent | 2017 (0,51 €) |
LTB Sonderband (seit 1994) | 7,99 € | 3,2 Cent | 2017 (0,49 €) |
LTB Spezial (seit 1997) | 9,50 € | 1,9 Cent | 2017 (0,51 €) |
LTB Enten-Edition (seit 2000) | 7,50 € | 2,3 Cent | 2017 (0,51 €) |
LTB Mini Pocket (2004-2010) | 5,50 € | 1,8 Cent | 2010 (0,55 €) |
LTB Extra (seit 2006) | 8,50 € | 2,8 Cent | 2018 (0,51 €) |
LTB Exklusiv (seit 2007) | 6,99 € | 2,8 Cent | 2014 (0,09 €) |
LTB Jubiläumsedition (2007) | 6,95 € | 1,8 Cent | - |
LTB Sonderedition (seit 2008) | 8,00 € | 2,7 Cent | 2015 (0,50 €) |
LTB Ostern (seit 2009) | 7,99 € | 3,2 Cent | 2018 (0,49 €) |
LTB English Edition (seit 2009) | 7,99 € | 3,2 Cent | 2015 (0,49 €) |
LTB Collection (2009-2014) | 7,99 € | 3,6 Cent | 2017 (1,04) |
LTB Premium (seit 2011) | 9,95 € | 2,6-2,7 Cent | - |
LTB Maus-Edition (seit 2011) | 7,50 € | 2,3 Cent | 2018 (0,51 €) |
LTB Sommer (seit 2011) | 7,99 € | 3,2 Cent | 2018 (0,04 €) |
LTB Fantasy (2013) | 8,99 € | 2,3-3 Cent * | - |
LTB Royal (seit 2013) | 7,99 € | 3,2 Cent | - |
LTB History (2014) | 8,99 € | 2,9-3,1 Cent * | - |
LTB Geschenk (2014) | 9,95 € | 4,0 Cent | - |
LTB Ultimate (seit 2015) | 9,95 € | 3,3 Cent | - |
LTB Halloween (seit 2015) | 7,99 € | 3,2 Cent | 2017 (0,49 €) |
LTB Advent (seit 2015) | 12,00 € | 4,9 Cent | 2016 (3,01 €) |
* LTB Fantasy und LTB History hatten stark schwankende Seitenzahlen, sodass logischerweise auch der "Preis pro Comicseite" stark variiert.
Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft - Preisentwicklung (Grafik)

Erklärung: Auf der x-Achse sind die einzelnen Jahre dargestellt, auf der y-Achse der jeweilige Preis in Euro. Bei Jahren mit unterschiedlichen Preisen wurde der Durchschnittswert errechnet. Die DM-Preise wurden in Euro umgerechnet.
Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft - Preisentwicklung (Liste)
Ausgaben (Gesamt) | Zeitraum | Preis | Erhöhung um (%) |
1-3 (3) | 1965 | 1,50 DM | - |
4-23 (20) | 1966-1970 | 1,80 DM | 0,30 DM (20%) |
24-27 (4) | 1971 | 2,00 DM | 0,20 DM (11,1%) |
28-39 (12) | 1972-1974 | 2,50 DM | 0,50 DM (25%) |
40-52 (13) | 1975-1977 | 2,80 DM | 0,30 DM (12%) |
53-60 (8) | 1978-1979 | 3,00 DM | 0,20 DM (7,1%) |
61-68 (8) | 1980-1981 | 3,20 DM | 0,20 DM (6,7%) |
69-72 (4) | 1982 | 3,50 DM | 0,30 DM (9,4%) |
73-77 (5) | 1983-1984 | 3,80 DM | 0,30 DM (8,6%) |
78-83 (6) | 1984-1985 | 4,00 DM | 0,20 DM (5,3%) |
84-89 (6) | 1985-1987 | 4,20 DM | 0,20 DM (5%) |
90-140 (51) | 1987-1995 | 4,30 DM | 0,10 DM (2,4%) |
141-152 (12) | 1996-1997 | 4,60 DM | 0,30 DM (7%) |
153-181 (29) | 1998-2002 | 4,80 DM / 2,45 € | 0,20 DM (4,3%) |
182-247 (66) | 2002-2007 | 2,70 € | 0,25 € (10,2%) |
248-304 (57) | 2008-2012 | 2,95 € | 0,25 € (9,3%) |
305-324 (20) | 2012-2014 | 3,20 € | 0,25 € (8,5%) |
325-363 (39)* | 2014-2017 | 3,50 € | 0,30 € (9,4%) |
364+ | seit 2017 | 3,70 € | 0,20 € (5,7%) |
Erklärung: In der ersten Spalte ist angegeben, welche bzw. wie viele Ausgaben den jeweiligen Preis (dritte Spalte) hatten. In der zweiten Spalte stehen die Jahre, die der jeweilige Preis umfasst hat, in der vierten Spalte ist die Preiserhöhung in Bezug zum vorhergehenden Preis angegeben. Die in Klammern angegebenen Prozentzahlen sind auf eine Kommastelle gerundet.
*Anmerkung: Die Ausgaben 332 (3,95 €), 338 (3,95 €), 345 (3,95 €), 350 (3,95 €), 355 (3,90 €) und 363 (3,99 €) hatten aufgrund von Extraseiten einen höheren Preis.
Zuletzt aktualisiert: 16.09.2018, 13:30