Preisentwicklungen
Allgemeine Anmerkung: Alle Statistiken beziehen sich auf die in Deutschland gültigen Preise. In Österreich und in der Schweiz lagen/liegen die Preise im Normalfall höher.
Lustiges Taschenbuch
Preis | Nr. (Anz.) | Zeitraum | Erhöhung um (%) |
2,50 DM | 1-3 (3) | 1967-1968 | - |
2,80 DM | 4-10 (7) | 1968-1969 | 0,30 DM (12%) |
3,00 DM | 11-18 (8) | 1970-1971 | 0,20 DM (7,1%) |
3,50 DM | 19-26 (8) | 1972-1973 | 0,50 DM (16,7%) |
3,80 DM | 27-31 (5) | 1974 | 0,30 DM (8,6%) |
4,00 DM | 32-37 (6) | 1975 | 0,20 DM (5,3%) |
4,20 DM | 38-43 (6) | 1976 | 0,20 DM (5%) |
4,50 DM | 44-63 (10) | 1977-1979 | 0,30 DM (7,1%) |
4,80 DM | 64-71 (8) | 1979-1980 | 0,30 DM (6,7%) |
5,00 DM | 72-83 (12) | 1981-1982 | 0,20 DM (4,2%) |
5,30 DM | 84-90 (7) | 1982-1983 | 0,30 DM (6%) |
5,60 DM | 91-98 (8) | 1983-1984 | 0,30 DM (5,7%) |
5,80 DM | 99 (1) | 1984 | 0,20 DM (3,6%) |
5,90 DM | 100-106 (7) | 1984-1985 | 0,10 DM (1,7%) |
6,20 DM | 107-142 (36) | 1985-1990 | 0,30 DM (5,1%) |
6,50 DM | 143-203 (61) | 1990-1994 | 0,30 DM (4,8%) |
6,80 DM | 204-293 (90) | 1995-2001 | 0,30 DM (4,6%) |
3,95 € | 294-332 (39) | 2002-2004 | ca. 0,47 € (13,5%) |
4,20 € | 333-371 (39) | 2005-2007 | 0,25 € (6,3%) |
4,70 € | 372-397 (26) | 2008-2009 | 0,50 € (11,9%) |
4,99 € | 398-423 (26) | 2010-2011 | 0,29 € (6,2%) |
5,50 € | 424-467 (44) | 2012-2015 | 0,51 € (10,2%) |
5,99 € | 468-493 (26) | 2015-2017 | 0,49 € (8,9%) |
6,50 € | 494-527 (34) | 2017-2019 | 0,51 € (8,5%) |
6,99 € | 528-553 (26) | 2020-2021 | 0,49 € (7,5%) |
7,99 € | 554+ | seit 2022 | 1,00 € (14,3%) |
Auf der x-Achse sind die einzelnen Jahre dargestellt, auf der y-Achse der jeweilige Preis in Euro. Bei Jahren mit unterschiedlichen Preisen wurde der Durchschnittswert errechnet. Die DM-Preise wurden in Euro umgerechnet.
Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft
Preis | Nr. (Anz.) | Zeitraum | Erhöhung um (%) |
1,50 DM | 1-3 (3) | 1965 | - |
1,80 DM | 4-23 (20) | 1966-1970 | 0,30 DM (20%) |
2,00 DM | 24-27 (4) | 1971 | 0,20 DM (11,1%) |
2,50 DM | 28-39 (12) | 1972-1974 | 0,50 DM (25%) |
2,80 DM | 40-52 (13) | 1975-1977 | 0,30 DM (12%) |
3,00 DM | 53-60 (8) | 1978-1979 | 0,20 DM (7,1%) |
3,20 DM | 61-68 (8) | 1980-1981 | 0,20 DM (6,7%) |
3,50 DM | 69-72 (4) | 1982 | 0,30 DM (9,4%) |
3,80 DM | 73-77 (5) | 1983-1984 | 0,30 DM (8,6%) |
4,00 DM | 78-83 (6) | 1984-1985 | 0,20 DM (5,3%) |
4,20 DM | 84-89 (6) | 1985-1987 | 0,20 DM (5%) |
4,30 DM | 90-140 (51) | 1987-1995 | 0,10 DM (2,4%) |
4,60 DM | 141-152 (12) | 1996-1997 | 0,30 DM (7%) |
4,80 DM / 2,45 € | 153-181 (29) | 1998-2002 | 0,20 DM (4,3%) |
2,70 € | 182-247 (66) | 2002-2007 | 0,25 € (10,2%) |
2,95 € | 248-304 (57) | 2008-2012 | 0,25 € (9,3%) |
3,20 € | 305-324 (20) | 2012-2014 | 0,25 € (8,5%) |
3,50 €* | 325-363 (39) | 2014-2017 | 0,30 € (9,4%) |
3,70 €* | 364-391 (28) | 2017-2019 | 0,20 € (5,7%) |
3,99 €* | 392+ | seit 2020 | 0,29 € (7,8%) |
Auf der x-Achse sind die einzelnen Jahre dargestellt, auf der y-Achse der jeweilige Preis in Euro. Bei Jahren mit unterschiedlichen Preisen wurde der Durchschnittswert errechnet. Die DM-Preise wurden in Euro umgerechnet.
* Die Ausgaben 332 (3,95 €), 338 (3,95 €), 345 (3,95 €), 350 (3,95 €), 355 (3,90 €), 363 (3,99 €), 374 (3,99 €), 385 (3,99 €), 406 (4,50 €) und 415 (4,50 €) hatten aufgrund von Extraseiten einen höheren Preis.
Zuletzt aktualisiert: 27.01.2022, 11:18