Statistiken über LTB-Cover
Figuren auf dem LTB-Cover
Wem diese Statistik zu trocken ist, kann sich die Top 15 auch in einer Klickstrecke anschauen!Figur | Ges. | Bände |
Donald | 298 | 1, 4, 7, 8, 12, 14, 16, 18-20, 22-24, 27, 31, 32, 35, 36, 38, 45, 47, 49, 51, 55, 58-61, 64, 66, 68, 72, 74, 77, 81, 82, 85, 88, 91, 92, 96, 100, 101, 103, 106-109, 112-121, 124, 126, 127, 130, 132-135, 137, 138, 141, 148-150, 152, 153, 155, 163, 165, 166, 169, 170, 172-175, 177, 178, 180-182, 184, 187, 188, 190, 192, 193, 195-202, 204, 205, 207-209, 211-215, 219, 220, 222-228, 230, 232, 234, 235, 237, 239-243, 245, 247-251, 253, 255, 256, 258-263, 265-269, 271-275, 277, 279-287, 289-294, 296, 298, 300, 302, 304, 307, 308, 310, 312-315, 318-320, 322, 323, 325-331, 335, 336, 338-340, 342, 343, 345-347, 350-353, 355-359, 361-363, 366, 367, 369, 374, 375, 377-380, 382, 384, 387, 390, 392-394, 400-406, 410, 411, 413, 415-418, 421, 424-432, 434, 435, 437, 438, 440, 443, 444, 447-451, 454, 455, 458, 459, 461-464, 467-470, 473, 476, 478-482, 484-386, 488-490 |
Onkel Dagobert | 168 | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 19, 20-22, 26, 28, 30, 33, 37, 39, 43, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 64, 69, 71, 74, 78, 79, 86, 89, 93, 95, 96, 99, 101, 103-105, 111, 115, 123, 127-129, 133, 136, 139, 140, 142, 143, 145, 147-153, 155, 156, 158-162, 165-167, 169, 170, 173-175, 177, 179, 181, 183-185, 188, 192-194, 198-200, 204, 205, 208, 209, 213, 214, 216-219, 221, 224, 226, 229, 233, 236, 244, 246, 248, 251, 254, 257, 258, 269, 270, 276, 278, 279, 282, 283, 287, 289, 293, 295, 297, 300, 301, 306, 309, 311, 316, 318, 321, 324, 336, 341, 352, 365, 370, 371, 373, 380, 381, 385, 386, 395, 396, 399, 404, 405, 409, 410, 416, 420, 423, 430, 434, 436, 439, 446, 450-452, 465, 467, 472, 477, 487 |
Tick, Trick und Track | 87 | 7-9, 19, 22, 25, 27, 35, 37, 47, 49, 55, 59, 61, 64, 69, 72, 74, 77, 81, 96, 103, 114, 120, 122, 124, 127, 132, 133, 136, 141, 146, 150, 155, 162, 163, 166, 170, 175, 177, 180, 182, 185, 188, 193, 198, 199, 202, 207, 208, 215, 219, 223, 239, 279, 293, 300, 304, 315, 318, 331, 333, 336, 339, 352, 354, 368, 378, 379, 380, 391, 404, 405, 407, 410, 412, 429, 432, 443, 445, 450, 457, 467, 470, 473, 483, 488 |
Micky | 59 | 2, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 29, 34, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 62, 63, 65, 67, 70, 73, 76, 80, 84, 87, 90, 94, 98, 109, 112, 115, 131, 168, 176, 186, 189, 203, 206, 210, 250, 252, 293, 300, 302, 310, 318, 338, 347, 352, 360, 363, 380, 383, 389, 410, 448, 450, 461, 491 |
Phantomias | 39 | 41, 44, 57, 75, 83, 102, 121, 125, 129, 144, 154, 157, 158, 164, 171, 191, 231, 238, 246, 264, 288, 305, 317, 332, 337, 344, 362, 372, 388, 398, 408, 414, 419, 433, 440, 441, 466, 475, 488 |
Daisy | 29 | 8, 19, 22, 47, 49, 83, 88, 100, 103, 110, 117, 121, 154, 177, 201, 220, 232, 300, 318, 319, 352, 358, 410, 424, 447, 450, 464, 469, 488 |
Goofy | 22 | 15, 42, 97, 109, 112, 115, 124, 146, 168, 186, 206, 293, 299, 300, 310, 318, 352, 360, 364, 380, 410, 450 |
Die Panzerknacker | 17 | 10, 19, 188, 192, 224, 285, 300, 373, 396, 397, 422, 442, 452, 460, 467, 474, 487 |
Daniel Düsentrieb | 14 | 103, 133, 184, 282, 293, 300, 312, 318, 370, 409, 416, 450, 459, 467 |
Gundel Gaukeley | 13 | 39, 148, 161, 201, 212, 218, 248, 287, 309, 385, 450, 452, 465 |
Gustav Gans | 13 | 8, 19, 190, 195, 234, 242, 307, 318, 328, 416, 437, 450, 488 |
Dussel Duck | 11 | 47, 190, 195, 197, 212, 213, 242, 296, 323, 428, 488 |
Klaas Klever | 10 | 50, 140, 159, 174, 179, 301, 317, 341, 452, 472 |
Minni | 9 | 15, 17, 65, 203, 300, 318, 352, 410, 450 |
Pluto | 8 | 15, 46, 54, 73, 98, 318, 410, 450 |
Kater Karlo | 8 | 34, 40, 94, 109, 203, 303, 450, 491 |
Das Schwarze Phantom | 5 | 2, 62, 203, 360, 389 |
Gamma | 5 | 15, 29, 98, 303, 450 |
Oma Duck | 5 | 22, 74, 103, 318, 488 |
Gitta Gans | 4 | 170, 216, 386, 450 |
Indiana Goof | 4 | 176, 189, 210, 376 |
Mack und Muck | 4 | 11, 15, 42, 318 |
Opa Knack | 4 | 188, 192, 422, 450 |
Helferlein | 3 | 300, 370, 450, 459 |
Klarabella | 3 | 15, 30, 318 |
Kommissar Hunter | 3 | 15, 300, 450 |
Mac Moneysac | 3 | 341, 420, 452 |
A- und B-Hörnchen | 2 | 72, 100 |
Detta van Duz | 2 | 453, 471 |
Der erste Phantomias / Lord Quackett | 2 | 453, 471 |
Franz Gans | 2 | 197, 318 |
Kay-K | 2 | 413, 462 |
Marbella | 2 | 134, 450 |
Nimmermehr | 2 | 309, 465 |
Phantomime | 2 | 57, 466 |
Rudi Ross | 2 | 112, 318 |
Schmutzgeier | 2 | 164, 171 |
Supergoof | 2 | 288, 337 |
Alfons | 1 | 15 |
Atömchen | 1 | 450 |
Bubble Billy | 1 | 144 |
Darendorf Düsentrieb | 1 | 453 |
Dr. Kranz | 1 | 176 |
Habakuk | 1 | 450 |
Hicksi | 1 | 39 |
Jacki & Karli | 1 | 9 |
Javez/Javert | 1 | 143 |
Makk Moloch | 1 | 393 |
Primus von Quack | 1 | 19 |
Seppl | 1 | 9 |
Spectaculus | 1 | 157 |
Zorngiebel | 1 | 488 |
Stand: LTB 491
Anmerkungen: Es wurde nur die Hauptreihe und hier nur die Erstauflage berücksichtigt. Bei Figurengruppen (z.B. Tick, Trick und Track, die Panzerknacker, Mack und Muck) wurde es bereits als Auftritt gewertet, wenn nur einer der Figuren auf dem Cover zu sehen ist.
Die 5 häufigsten Figuren - Zeitverlauf

Stand: LTB 441
Universen auf dem LTB-Cover
Universum | Ges. | Bände |
Duck | 397 | alle anderen |
Maus | 44 | 2, 6, 11, 13, 15, 17, 29, 34, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 62, 63, 65, 67, 70, 73, 76, 80, 84, 87, 90, 94, 97, 98, 131, 168, 176, 186, 189, 203, 206, 210, 252, 299, 302, 360, 364, 376, 383, 389 |
Beide (Crossover) | 23 | 9, 30, 109, 112, 115, 124, 146, 250, 288, 293, 300, 310, 318, 337, 338, 347, 352, 363, 380, 410, 448, 450, 461 |
Niemand | 2 | 334, 349 |
Stand: LTB 466
Universen auf dem LTB-Cover - Grafik

Stand: LTB 441
Anmerkung: Die Prozentsätze sind auf ganze Zahlen gerundet.
Maus- und Crossover-Cover - Zeitverlauf

Stand: LTB 441
Weiteres Wissenswertes

- Unter anderem sind bislang folgende Figuren noch nie auf einem LTB-Cover zu sehen gewesen: Achtmalacht, Anwantzer, Atömchen, Baptist, Fräulein Rührig, Inspektor Issel, Kralle, Kuno Knäul, Marlin, Maxi Smart, Schnauz, Steinbeiß, Trudi, Zapotek, Zorngiebel / Zanker.
- Es gab erst ein einziges Cover, auf dem eine weibliche Figur ohne eine männliche Figur abgebildet wurde. Es ist das nebenstehende Cover von LTB 110... zumindest, wenn man das Donald-Strichmännchen nicht zählt!
- Überhaupt gab es erst 9 verschiedene Figuren, die allein auf einem Cover abgebildet waren: Donald, Dagobert, die Neffen, Micky, Phantomias, Daisy, Goofy, die Panzerknacker und Indiana Goof.
- Im Durchschnitt befinden sich ca. 1,8 Figuren auf einem Cover, wobei hier Figurengruppen wie die Neffen als eine Figur betrachten werden. Figuren, die in der obigen Liste nicht auftauchen (beispielsweise Eingeborene oder einmalige Gegenspieler von Phantomias), wurden dabei nicht mitgerechnet.
- Donald war auf 10 Titelbildern hintereinander abgebildet (LTB 112 bis 121) und hält damit in dieser Hinsicht den Rekord. Würde man auch seine Auftritte als Phantomias hinzurechnen, käme er sogar auf 12 aufeinanderfolgende Cover (LTB 424-435). Umgekehrt gab es bereits eine Serie von 7 Cover, in denen Donald nicht (oder nur in seiner Rolle als Phantomias) zu sehen war, nämlich die Bände 156-162.
- Micky bringt es nur zu zwei aufeinanderfolgenden Auftritten (LTB 62 & 63). Hingegen war er auf den LTBs 253-292 durchgehend abstinent – also insgesamt 40 Bände!
- Aber nochmal zurück zu Donald: Bei ihm ist es nämlich interessant zu sehen, in welcher Farbe seine Matrosenjacke koloriert wurde. Anfangs wurde sie nämlich stets blau eingefärbt, ab Band 126 sah man sie dann zunehmend öfter in schwarz. Bei Band 219 von 1996 setzte man aber wieder auf eine blaue Kolorierung der Jacke. Das behielt man auch in den 300er-Bänden meistens bei. Nun, in den 400er-Bänden, hat sich das Blatt aber ein weiteres Mal gewendet: Donald steckt wieder vornehmlich in schwarzer Klamotte! Aber wie lange?
Zuletzt aktualisiert: 28.07.2022, 20:45