Statistiken zum LTB 2012
In den Ausgaben 424-436 sind zusammengerechnet 3250 Comic-Seiten erschienen. Diese verteilen sich auf 115 verschiedene Geschichten, sodass eine Geschichte im Durchschnitt ca. 28,3 Seiten lang war.Veröffentlichungen nach Storycode (in Seiten)
Verteilung der Seitenzahlen, in 5er-Schritten
x-Achse: Seitenzahl-Bereich; y-Achse: Anzahl der Geschichten
Verteilung der Seitenzahlen,detailliert
x-Achse: Seitenzahl; y-Achse: Anzahl der Geschichten
Vertretene Zeichner, sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 |
1. | Fecchi, Massimo | 8 | 272 | - | 35 | - | - | - | 37 | - | 30 | 40 | 35 | - | 35/30 | 30 |
2. | Cavazzano, Giorgio | 8 | 271 | - | - | 28 | 32 | 30 | - | 39 | 30 | 32/30 | - | 50 | - | - |
3. | Andersen, Flemming | 9 | 184 | 22 | - | 30 | 30 | 2/30 | 24 | 30/1 | - | - | - | 35 | - | - |
4. | Panaro, Ottavio | 8 | 175 | 29/30 | 24 | 28 | - | 24 | 27/12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
5. | Pastrovicchio, Lorenzo | 3 | 157 | 28/26 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Gervasio, Marco | 5 | 141 | 30 | - | 27 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 24 | - |
7. | Freccero, Andrea | 4 | 124 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 26/40 | 28 | - | - |
8. | Mazzarello, Marco | 4 | 119 | - | - | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - | - | 32 | 32 |
9. | Gottardo, Alessandro | 5 | 118 | - | - | - | - | 32 | 17 | - | - | - | 29 | 16 | - | 24 |
10. | Perina, Alessandro | 3 | 107 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 | - | - | 39 |
11. | Asteriti, Sergio | 4 | 104 | - | - | 24 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 28 | 30 |
12. | De Vita, Massimo | 3 | 102 | - | - | - | - | 35 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - |
13. | Mastantuono, Corrado | 3 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - |
14. | Mottura, Paolo | 3 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 32 | - |
15. | Soldati, Giampaolo | 5 | 79 | - | 26 | - | 25 | 1 | - | - | - | 26 | 1 | - | - | - |
16. | Casty | 1 | 72 | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celoni, Fabio | 1 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | |
18. | Barbaro, Graziano | 2 | 62 | 32 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
Gula, Ettore | 2 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 30/32 | - | - | - | - | - | |
20. | Vian, Roberto | 3 | 59 | - | - | 32 | - | - | 1 | - | - | 26 | - | - | - | - |
21. | Barozzi, Danilo | 2 | 49 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
Del Conte, Sandro | 2 | 49 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 24 | - | - | - | |
23. | Molinari, Lara | 2 | 47 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 22 | - | - | - | - |
24. | Limido, Carlo | 2 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 20 | - |
25. | Chierchini, Giulio | 2 | 45 | - | - | - | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Held, Valerio | 2 | 43 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
27. | Michele, Mazzon | 2 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/33 |
28. | Bancells | 1 | 35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Cabella, Sergio | 3 | 34 | 23 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
30. | Faccini, Enrico | 2 | 32 | - | - | - | 19 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
31. | Panarese, Claudio | 1 | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Ferraris, Andrea | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
33. | Mangiatordi, Vitale | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Meloni, Marco | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
Scarpa, Romano | 1 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36. | Coppola, Alessio | 1 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Usai, Luca | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
38. | Dalla Santa, Giuseppe | 1 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
Gorlero, Lino | 1 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Intini, Stefano | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
41. | D'Ippolito, Francesco | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
42. | Milano, Luciano | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14/6 | - | - | - | - |
43. | Lucci, Andrea | 1 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Uggetti, Maria Luisa | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
45. | Palazzi, Marco | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Erklärung: Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt.
Anmerkungen: Berücksichtigt wurden nur die Bleistiftzeichner, keine Tuschezeichner, Autoren oder Übersetzer.
Vertretene Autoren (Top 25), sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 |
1. | Panaro, Carlo | 13 | 378 | 30 | - | 30 | - | 30/24 | 25/34 | - | 32 | 22 | 24/40 | 18 | - | 30/39 |
2. | Vitaliano, Fausto | 7 | 240 | - | 49 | 24 | - | - | 27 | 30 | - | - | - | 28/50 | 32 | - |
3. | Artibani, Francesco | 2 | 195 | - | - | - | - | - | - | 85 | 110 | - | - | - | - | - |
4. | Bosco, Marco | 8 | 189 | - | 54/26/10 | 26 | - | - | - | 33 | - | 6 | - | - | 28 | 6 |
5. | Cimino, Rodolfo | 6 | 166 | 29 | 32 | 28 | - | 31 | - | - | - | 26 | - | - | 20 | - |
6. | Casty | 3 | 141 | - | - | - | 72 | 35 | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
7. | Shaw, Mark & Laura | 4 | 136 | 30 | - | - | 32 | 35 | - | 39 | - | - | - | - | - | - |
8. | Secchi, Riccardo | 4 | 122 | - | - | 32 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - |
9. | Sarda, Bruno | 4 | 119 | - | - | 26 | - | - | - | - | 34 | 29 | - | - | 30 | - |
10. | McGreal, Pat & Carol | 4 | 110 | - | - | - | - | - | 24 | - | 30 | - | 26 | - | - | 30 |
11. | Enna, Bruno | 2 | 102 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - |
12. | Jensen, Lars | 3 | 95 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
13. | Salvagnini, Rudy | 4 | 82 | 32 | - | - | 14 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
14. | Macchetto, Augusto | 4 | 81 | - | - | - | 25 | - | 26 | 4 | - | 26 | - | - | - | - |
15. | Gagnor, Roberto | 3 | 77 | 26 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
16. | Gilbert, Michael T. | 2 | 72 | - | 35 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Halas, Paul | 2 | 65 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
18. | Muzzolini, Maria | 2 | 63 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
19. | Sisti, Alessandro | 2 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32/30 | - | - | - | - |
20. | Gerstein, David | 2 | 60 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mastantuono, Corrado | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | |
22. | Michelini, Fabio | 2 | 52 | 28 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Camerini, Valentina | 2 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 32 |
24. | Figus, Giorgio | 2 | 43 | 26 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Panini, Gabriele | 2 | 41 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 16 | - | - |
Erklärung: Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt.
Anmerkungen: Wenn es bei einer Geschichten mehrere Autoren gab, wurde deren Einsatz vollständig in die Wertung eingebracht.
Weitere Autoren: Gorm Transgaard (1 Geschichte/40 Seiten), Stefan Petrucha (1/35), Giorgio Salati (1/33), Enrico Faccini (2/32), Silvia Martinoli (1/32), Tito Faraci, Alessandro Ferrari, Romano Scarpa (alle 1/30), Angelo Palmas (1/29), Alessio Coppola, Sisto Nigro (1/28), Niccoló de Mojana, Riccardo Pesce (1/27), Stefano Petruccelli (1/25), Sergio Cabella (2/24), Marco Gervasio (1/24), Byron Erickson, Matte Venerus (1/22), Daniele Vessella (1/20), Bruno Concina (1/14), Andreas Pihl (2/3), Giampaolo Soldati (2/2), Marco Berti, Marco Palazzi, Ottavio Panaro (1/1).
Zuletzt aktualisiert: 21.07.2013, 22:53