Vorgestellt: Die Nebenreihen des Lustigen Taschenbuches im Überblick
1. Vorwort & Inhaltsverzeichnis
Steht man im Zeitschriftenladen vor dem Regal mit den Lustigen Taschenbüchern (LTBs), kann man sich von der schieren Masse der verschiedenen Publikationen rasch erdrückt fühlen. Neben dem normalen, monatlichen LTB erscheinen zahlreiche Nebenreihen, Sondereditionen und sonstige Produkte rund um das lustigste Buch der Welt. Manche davon finden regelmäßig den Weg in den Kiosk, andere erscheinen nur sporadisch, sind längst abgeschlossen oder erleben ein Comeback: Klar, dass man sowohl als Laie als auch als Fan schnell den Überblick verliert! Und oft stellt sich die Frage: Welchen Band sollte ich mir denn nun zulegen?
Diese Abhandlung soll einen Überblick geben über sämtliche Nebenreihen des Lustigen Taschenbuches, ohne eine Garantie für absolute Vollständigkeit. In eine thematische Ordnung gebracht, wird man zügig Aufschluss darüber finden, welche Reihen es gibt und was man alles zu ihnen wissen sollte. Eine kurze Zusammenstellung über nützliche Informationen und Fakten hilft dabei, die Reihen besser voneinander unterscheiden zu lernen. Zudem erfolgt eine jeweilige Verlinkung zur offiziellen LTB-Website und zur Internetdatenbank "I.N.D.U.C.K.S.".
Helferleins Glühbirnenfarbe gibt (bis auf einige Ausnahmefälle) Aufschluss darüber, welche Reihen noch laufen (grün) oder eingestellt bzw. abgeschlossen sind (rot). Ist die Fortführung noch ungewiss, kommt gelbe Farbe zum Einsatz.
Zudem möchte ich allen Interessierten Tipps geben, welche Nebenreihen oder auch einzelne Bände davon besonders lesenswert sind. In einer Gegenüberstellung von Pro und Contra soll skizziert werden, welche Zielgruppen mit der Reihe angesprochen werden, welche Highlights sich dahinter verbergen und in welche Bücher man nicht zwangsläufig investieren muss. Diese Hinweise wurden von mir als langjährigem Liebhaber und Kenner der LTBs zusammengetragen: Sie spiegeln ausschließlich meine persönliche Meinung wider und stehen keinesfalls stellvertretend für andere Fans des Lustigen Taschenbuches! Geschmäcker sind schließlich unterschiedlich – und das ist auch gut so.
Abschließend möchte ich neugierigen Lesern dieses Kompendiums unbedingt ans Herz legen, sich jederzeit im F.I.E.S.E.L.S.C.H.W.E.I.F.-Forum zu registrieren. Die Fieselschweiflinge freuen sich über jeden Neuankömmling und stehen bei Fragen gern mit Rat und Tat zur Seite. Nachfragen schadet nie!
In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der folgenden Übersicht zu den Nebenreihen des LTBs und hoffe, Unklarheiten zu beseitigen!
Von Entenfan
2. Themenbezogene Reihen 3. Figurenbezogene Reihen 4. Saisonale Reihen
- 4.1 LTB Weihnachten
- 4.2 LTB Ostern
- 4.3 LTB Sommer
- 4.4 LTB Halloween
- 4.5 LTB Advent
- 4.6 LTB Royal
- 4.7 LTB Winter
- 4.8 LTB Extra
- 4.9 LTB Sommerspiele
- 6.1 Jubiläumsedition "40 Jahre LTB" (2007)
- 6.2 80 Jahre Micky Maus (2008)
- 6.3 Aus dem Leben eines Superstars (2009)
- 6.4 Das Beste aus LTB 1-400 (2010)
- 6.5 60 Jahre Panzerknacker (2011)
- 6.6 Aus dem Leben eines Milliardärs (2012)
- 6.7 Geburtstagsedition (2013)
- 6.8 80 Jahre Donald Duck (2014)
- 6.9 Entenstarke Frauen (2015)
- 6.10 Entenhausens Unterwelt (2016)
- 6.11 Fan-Edition (2017)
- 6.12 90 Jahre Micky Maus (2018)
- 7.1 LTB Mini-Pocket
- 7.2 LTB English Edition
- 7.3 LTB Exklusiv
- 7.4 LTB Geschenk
- 7.5 LTB Spezial-Edition
- 7.6 LTB Malbuch
- 7.7 LTB Mundart
- 7.8 LTB Sonderband
- 7.9 LTB Classic Edition
- 8.1 LTB Collectors Edition
- 8.2 LTB-Notizbücher
- 8.3 LTB XX - Geheimauftrag für Phantomias
- 8.4 LTB Postkartenbuch
- 8.5 Lustiges TaschenBUCH
- 8.6 Sonderausgabe - 30 Seiten Phantomias ("Mini-LTB")
- 8.7 Leseproben und sonstige Werbeprodukte
- 8.8 LTB REWE Sammel-Edition
- 8.9 LTB Briefmarken Collection
- 8.10 Lustiges Taschenbuch - Eine Retrospektive
- 8.11 LTB ABO+
- 9.1 Disneys beste Comics (aus Lustige Taschenbücher)
- 9.2 Remittenden-Sammelbände des LTBs
- 9.3 LTB Nostalgie-Edition & LTB Retro-Edition
- 9.4 LTB Hardcover Edition
- 9.5 Enthologien
Die wichtigsten Nebenreihen im Überblick, in chronologischer Reihenfolge: | ||||||
Titel | Anzahl | Zeitraum | Rhythmus | Preis | Comic-S. | EV-Anteil |
LTB Sonderband / Weihnachten | 25 | seit 1994 | jährlich (November) | 7,99 € | 250 | nur EV |
LTB Spezial | 91 | seit 1997 | jeden zweiten Monat | 9,50 € | 508 | meist eher gering |
LTB Enten-Edition | 64 | seit 2000 | jeden dritten Monat | 7,50 € | 332 | eher hoch |
LTB Mini-Pocket | 10 | 2004-2010 | unregelmäßig | 5,50 € | 298 | gering |
LTB Extra | 4 | 2006-2018 | jedes zweite Jahr | 8,50 € | 300 | eher hoch |
LTB Exklusiv | 4 | 2007-2018 | unregelmäßig | 7,99 € | 250 | nur EV |
LTB Jubiläumsedition | 4 | 2007 | alle im Sep./Okt. | 6,95 € | 391 | eine EV |
LTB Sonderedition | 45 | 2008-2018 | meist vier pro Jahr | 8,00 € | ca. 300 | meist gering |
LTB Ostern | 11 | seit 2009 | jährlich (Februar/März) | 7,99 € | ca. 250 | nur EV oder hoch |
LTB English Edition | 10 | 2009-2015 | unregelmäßig | 7,99 € | 250 | nur Nachdrucke |
LTB Collection | 6 | 2009-2018 | unregelmäßig | 7,99 € | 206-288 | nur EV |
LTB Premium | 23 | seit 2011 | vier pro Jahr | 9,95 € | ca. 365 | meist nur EV |
LTB Maus-Edition | 10 | seit 2011 | jährlich (April) | 6,99 € | 332 | eher hoch |
LTB Sommer | 9 | seit 2011 | jährlich (Juni) | 7,99 € | 250 | nur EV |
LTB Fantasy | 6 | 2013 | jeden zweiten Monat | 8,99 € | 294-384 | meist gering |
LTB Royal | 5 | seit 2013 | jährlich | 7,99 € | ca. 250 | hoch |
LTB History | 6 | 2014 | jeden zweiten Monat | 8,99 € | 292-308 | meist eher gering |
LTB Spezial-Edition | 3 | 2014-2015 | unregelmäßig | 26,95 € | 94 | sehr gering |
LTB Geschenk | 3 | 2014 | alle im Oktober | 9,95 € | 250 | sehr gering |
LTB Ultimate Phantomias | 30 | seit 2015 | jeden zweiten Monat | 9,95 € | ca. 295-315 | eine Geschichte |
LTB präsentiert | 6 | 2015-2017 | zwei pro Jahr | 7,50 € | 220-245 | meist nur Nachdrucke |
LTB Halloween | 5 | seit 2015 | jährlich (September) | 7,99 € | 250 | nur EV |
LTB Advent | 5 | seit 2015 | jährlich (Oktober) | 12,00 € | ca. 250 | eher gering |
LTB Malbuch | 1 | 2016 | unregelmäßig | 4,99 € | 30 | nur Nachdrucke |
LTB Mundart | 2 | 2016-2018 | unregelmäßig | 4,99 € | ca. 95 | sehr gering |
LTB Sommerspiele | 3 | 2016 | alle im Juli/August | 7,99 € | ca. 250 | hoch |
LTB Galaxy | 6 | 2018 | jeden zweiten Monat | 9,95 € | ca. 312 | hoch |
LTB DuckTales | 4 | seit 2018 | unregelmäßig | 7,99 € | 236 | hoch |
LTB Sonderband | 2 | 2018-2019 | unregelmäßig | 6,99 € | 252 | gering |
LTB Winter | 1 | seit 2019 | jährlich (Januar) | 7,99 € | 250 | eher hoch |
LTB Crime | 6 | seit 2019 | jeden zweiten Monat | 9,95 € | ca. 312 | (bislang) hoch |
LTB Classic Edition | 4 | seit 2019 | jeden zweiten Monat | 9,95 € | grob 300 | nur Nachdrucke |
LTB Premium + | 2 | seit 2019 | zwei pro Jahr | 6,99 € | 160 | nur EV |
(Rhythmus, Comic-Seiten und Erstveröffentlichungsanteil können in Einzelfällen von den angegebenen Daten abweichen. Es ist die Anzahl der Bände angegeben, die bis Ende 2019 erschienen sind. Aus Platzgründen können nur die in Deutschland gültigen Preise genannt werden, in Österreich und in der Schweiz sind sie in der Regel höher. Angegeben wird immer der Preis der letzten erschienenen Ausgabe.)
Die wichtigsten Nebenreihen im Überblick, Bandanzahl nach Jahr: | |||||||||||||||||||||||
Jahr | WEI | SP | EE | MP | EXT | EXK | JE/SE | OS | ENG | CO | PR | ME | SOM | TH | ROY | ULT | HAL | ADV | PRÄ | MU | DT | Sonstige | Ges. |
1994 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1995 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1996 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1997 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1998 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1999 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2001 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
2002 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
2003 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
2004 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
2005 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
2006 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
2007 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
2008 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
2009 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||
2010 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||
2011 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
2012 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
2013 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 28 | ||||||||||||
2014 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2x PER, 3x GE | 34 | |||||||||
2015 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1x PER | 35 | |||||||
2016 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1x MB, 3x SOS | 37 | |||||||
2017 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||
2018 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1x SB | 43 | |||
2019 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1x SB, 4x CE | 43 | ||||||||
Jahr | WEI | SP | EE | MP | EXT | EXK | JE/SE | OS | ENG | CO | PR | ME | SOM | TH | ROY | ULT | HAL | ADV | PRÄ | MU | DT | Sonstige | Ges. |
Abkürzungen: WEI = Weihnachten/Sonderband; SP = Spezial; EE = Enten-Edition; MP = Mini-Pocket; EXT = Extra; EXK = Exklusiv; JE/SE = Jubiläumsedition + Sonderedition; OS = Ostern; ENG = English Edition; CO = Collection; PR = Premium und Premium +; ME = Maus-Edition; SOM = Sommer; TH = Themenreihen (Fantasy, History, Galaxy, Crime); ROY = Royal; ULT = Ultimate Phantomias; HAL = Halloween; ADV = Advent; PRÄ = präsentiert; MU = Mundart; DT = DuckTales; PER = Personalisiertes LTB bzw. Spezial-Edition; GE = Geschenk; MB = Malbuch; SOS = Sommerspiele; SB = Sonderband; CE = Classic Edition.
Zuletzt aktualisiert: 28.07.2022, 22:20