Statistiken - Vermischtes
Micky Maus - Verkaufte Auflage von 1998 bis 2014
Quelle: IVW-Daten
Erklärung: Angegeben ist die durchschnittliche Verkaufszahl eines Heftes innerhalb des jeweiligen Jahres.
Anmerkung: Zum vierten Quartal von 1999 sind keine Daten vorhanden, sodass für den Durchschnittswert dieses Jahres nur die ersten drei Quartale berücksichtigt werden konnten. Da das vierte Quartal meistens das schwächste des Jahres ist, liegen die tatsächlichen Verkaufszahlen für 1999 vermutlich unter dem angegebenen Durchschnittswert.
TGDDSH - Jahr 2011: Vertretene Zeichner, sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 |
1. | Strobl, Tony | 11 | 91 | - | 2 | - | 14 | 3 | 16 | 12 | - | 6/3/1 | 16 | 12 | 6 |
2. | Vicar | 11 | 77 | - | 12/1 | - | 1 | 6 | 10 | 5 | 11 | - | 4 | 10 | 16/1 |
3. | Rosa, Don | 3 | 62 | - | - | 12 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
4. | Midthun, Arild | 3 | 58 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 17 | - | 13 | - |
5. | Block, Pat | 2 | 55 | 28 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
6. | Van Horn, William | 5 | 50 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
7. | Heymans, Mau | 4 | 33 | - | 24 | - | 4 | - | - | - | 4/1 | - | - | - | - |
8. | Rota, Marco | 2 | 27 | 13 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Heymans, Bas | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 20 |
10. | Mota, Carlos | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
11. | Branca, Daniel | 4 | 24 | - | - | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 |
12. | Gulbransson, Jan | 1 | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Rodriguez, Paco | 2 | 22 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - |
14. | Murry, Paul | 2 | 14 | 2 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Barks, Carl | 2 | 11 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bradbury, Jack | 2 | 11 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Coenen, Jules | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
de Jonge, Mark | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
19. | Gulien, Sander | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
20. | Comicup | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Ferioli | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
22. | Eisenberg, Harvey | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Gregory, Bob | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taliaferro, Al | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Torres | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Erklärung: Erstveröffentlichungen sind fett markiert. Wenn von einem Künstler mehrere Geschichten in einem Heft erschienen sind, wurden diese mit Schrägstrichen abgegrenzt.
Anmerkungen: Die Hefte 284-295 umfassten insgesamt 646 Comic-Seiten. Berücksichtigt wurden nur die Bleistiftzeichner, keine Tuschezeichner, Autoren oder Übersetzer.
Zuletzt aktualisiert: 20.01.2015, 19:17