Hallo, Gast!
Registrieren


LTB 1-500 - Verteilung nach Produktion


Produktion (Code) Comics Seiten davon Maus U100 100er 200er 300er 400er Erstmals
1. Italien (I) 3303 101741 (80,2%) 26123 24201 24161 16735 16846 19798 LTB 1
2. Dänemark (D) 646 22217 (17,5%) 4792 3 757 8742 8521 4194 LTB 23
3. USA (S/Y/W/Z/K) 1012 1710 (1,3%) 329 793 446 471 0 0 LTB 8
4. Italien/Dänemark (I/D) 28 1008 (0,8%) 0 0 0 0 0 1008 LTB 403
5. Brasilien (B) 10 85 (<0,1%) 23 0 85 0 0 0 LTB 119
6. Frankreich (F) 3 48 (<0,1%) 22 0 48 0 0 0 LTB 146





Zuletzt aktualisiert: 04.01.2018, 00:13
Zum korrekten Funktionieren dieser Seite werden Cookies benötigt. Durch die weitere Nutzung erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen