Hallo, Gast!
Registrieren


LTB 1-500 - Gesamtranking aller Autoren und Zeichner mit über 250 Seiten


Name Comics Seiten davon Maus U100 100er 200er 300er 400er Erstmals
1. Martina, Guido 211 9507 2126 7335 1924 0 213 35 LTB 3
2. Cavazzano, Giorgio 236 8388 1460 1065 2770 1065 1722 1766 LTB 32
3. Cimino, Rodolfo 254 8367 119 2866 2291 1170 1130 910 LTB 3
4. Scarpa, Romano 193 7561 2072 4404 1724 374 871 188 LTB 1
5. De Vita, Massimo 178 7202 3869 2054 3172 927 586 463 LTB 7
6. Panaro, Carlo 257 6509 1377 0 813 1824 1964 1908 LTB 140
7. Andersen, Flemming 156 4761 20 0 42 1787 1484 1448 LTB 187
8. Pezzin, Giorgio 109 4754 1773 302 3333 848 216 55 LTB 70
9. Fecchi, Massimo 129 4435 111 0 0 767 2244 1424 LTB 242
10. Carpi, Giovan Battista 93 4242 1172 2564 1314 129 205 30 LTB 1
11. Dalmasso, Gian Giacomo 147 4074 1578 3579 434 0 31 30 LTB 1
12. Gatto, Luciano 114 3941 1135 1700 1429 201 149 462 LTB 1
13. Sarda, Bruno 123 3891 1662 0 1418 828 1026 619 LTB 131
14. Michelini, Fabio 98 3537 438 0 1622 1005 499 371 LTB 119
15. Chierchini, Giulio 97 3415 711 2039 810 104 191 271 LTB 2
16. McGreal, Pat 95 3321 992 0 0 951 1394 976 LTB 216
17. Bancells 85 3281 513 0 95 1587 1255 344 LTB 123
18. Perego, Giuseppe 112 3100 823 2807 234 0 30 29 LTB 1
19. Barosso, Abramo 102 3053 858 2164 657 0 203 29 LTB 1
20. McGreal, Carol 86 2897 952 0 0 527 1394 976 LTB 261
21. Barosso, Giampaolo 94 2799 826 2023 544 0 203 29 LTB 1
22. Asteriti, Sergio 77 2678 2616 1010 1387 76 1 204 LTB 13
23. Concina, Bruno 78 2459 526 128 1106 659 470 96 LTB 75
24. Scala, Guido 61 2384 323 686 1247 322 129 0 LTB 7
25. Dalla Santa, Giuseppe 58 2374 869 0 588 1009 441 336 LTB 160
26. Joaquin 64 2246 2246 0 34 1137 970 105 LTB 178
27. Salvagnini, Rudy 94 2167 556 0 316 1031 551 269 LTB 115
28. Shaw, Mark 64 2150 139 0 0 421 1066 663 LTB 256
29. Pavese, Osvaldo 57 2058 774 1130 867 0 61 0 LTB 3
30. Gentina, Carlo 61 1904 135 0 124 917 670 193 LTB 168
31. Shaw, Laura 57 1874 139 0 0 177 1034 663 LTB 277
32. Bordini, Giorgio 62 1807 29 1336 439 32 0 0 LTB 13
33. Figus, Giorgio 57 1749 329 0 170 773 395 411 LTB 143
33. Spectrum Associates 34 1749 199 0 94 1172 483 0 LTB 199
35. Miguel 49 1745 472 0 18 1252 475 0 LTB 187
36. Sisti, Alessandro 55 1697 792 0 457 437 151 652 LTB 127
37. Halas, Paul 49 1696 373 0 24 497 882 293 LTB 175
38. Russo, Nino 70 1693 61 0 532 663 340 158 LTB 169
39. Bosco, Marco 63 1691 328 0 0 63 507 1121 LTB 279
40. Vitaliano, Fausto 50 1687 194 0 0 0 323 1364 LTB 332
41. Panaro, Ottavio 72 1662 145 0 0 281 550 831 LTB 256
42. Molinari, Lara 72 1622 77 0 0 611 784 227 LTB 212
43. Gervasio, Marco 57 1596 194 0 0 55 522 1019 LTB 280
44. Mazzarello, Marco 55 1588 336 0 0 70 281 1237 LTB 249
45. Bottaro, Luciano 44 1557 279 1442 34 0 81 0 LTB 1
46. Gottardo, Alessandro 57 1543 58 0 215 347 419 562 LTB 144
47. Perina, Alessandro 52 1499 492 0 94 324 296 785 LTB 177
48. Casty 39 1481 1451 0 0 0 394 1087 LTB 344
49. Marini, Roberto 40 1480 246 0 688 527 177 88 LTB 149
50. Gilbert, Michael T. 41 1458 215 0 0 465 694 299 LTB 202
51. Deiana, Salvatore 50 1434 258 0 0 502 779 153 LTB 204
52. Artibani, Francesco 35 1431 521 0 102 501 256 572 LTB 191
53. Chendi, Carlo 41 1413 247 852 451 0 110 0 LTB 1
54. Mastantuono, Corrado 43 1377 412 0 441 410 129 397 LTB 160
54. Mottura, Paolo 37 1377 233 0 286 521 124 446 LTB 158
56. Held, Valerio 51 1371 66 0 180 556 249 386 LTB 162
57. Freccero, Andrea 48 1340 0 0 46 356 347 591 LTB 173
58. Capitanio, Luciano 40 1278 283 1082 196 0 0 0 LTB 3
59. Comicup 32 1254 285 0 780 355 119 0 LTB 145
60. Faccini, Enrico 81 1250 144 0 19 179 515 537 LTB 153
61. Tulipano, Sergio 43 1215 96 0 0 622 514 79 LTB 204
62. Transgaard, Gorm 37 1107 2 0 0 4 561 542 LTB 229
63. Secchi, Riccardo 38 1077 44 0 0 0 301 776 LTB 305
64. Pihl, Andreas 34 1074 411 0 0 312 654 108 LTB 260
65. Intini, Stefano 33 1041 26 0 233 425 99 284 LTB 155
66. Amendola, Maurizio 43 1013 149 0 137 156 116 604 LTB 147
66. Leoni, Lucio 30 1013 122 0 65 251 402 295 LTB 189
68. Soldati, Giampaolo 47 1008 199 0 0 198 249 561 LTB 266
69. Guerrini, Francesco 40 1001 0 0 97 229 423 252 LTB 179
70. Macchetto, Augusto 53 982 245 0 0 155 152 675 LTB 246
71. Siegel, Jerry 32 980 132 768 212 0 0 0 LTB 51
72. Pasquale 26 938 0 0 0 340 598 0 LTB 229
73. Jensen, Lars 27 937 20 0 0 76 358 503 LTB 290
74. Mognato, Caterina 17 933 211 0 203 666 64 0 LTB 164
75. Ubezio, Giampiero 20 916 872 0 710 142 36 28 LTB 142
76. Faraci, Tito 32 897 415 0 0 406 139 352 LTB 234
77. Marconi, Massimo 25 895 410 43 611 55 105 81 LTB 83
78. Ambrosio, Stefano 40 883 122 0 0 52 410 421 LTB 285
79. Corteggiani, Francois 22 868 321 0 411 456 1 0 LTB 176
80. Ferraris, Andrea 41 865 226 0 0 348 391 126 LTB 212
81. Missaglia, Ennio 23 860 467 686 174 0 0 0 LTB 2
81. Vian, Roberto 32 860 382 0 36 224 167 433 LTB 191
83. Pastrovicchio, Lorenzo 27 850 382 0 0 0 159 691 LTB 333
84. Camboni, Silvio 25 832 558 0 112 386 164 170 LTB 176
85. De Vita, Pier Lorenzo 22 822 137 764 58 0 0 0 LTB 6
86. Petrucha, Stefan 24 775 452 0 0 419 223 133 LTB 254
87. Hedman, Per 25 765 111 0 0 4 645 116 LTB 229
88. D'Ippolito, Francesco 30 751 31 0 0 0 315 436 LTB 313
89. Ziche, Silvia 27 736 230 0 110 159 234 233 LTB 179
90. Limido, Carlo 30 728 43 0 0 105 291 332 LTB 247
91. Gagnor, Roberto 37 707 130 0 0 0 139 568 LTB 359
92. Barozzi, Danilo 32 702 0 0 0 237 330 135 LTB 224
93. Gatti, Giancarlo 30 688 0 486 96 88 18 0 LTB 50
94. Gazzarri, Michele 22 667 206 467 153 0 29 18 LTB 4
95. Dossi, Sandro 22 659 233 0 306 139 151 63 LTB 125
96. Valentini, Massimiliano 35 649 123 0 0 1 399 249 LTB 297
97. Del Conte, Sandro 25 639 0 26 189 76 46 302 LTB 96
98. Erickson, Byron 19 636 85 0 42 102 169 323 LTB 187
98. Marinato, Manuela 18 636 224 0 259 78 299 0 LTB 115
100. Enna, Bruno 18 634 105 0 0 101 146 387 LTB 245
101. Gula, Ettore 34 629 65 0 0 93 173 363 LTB 278
102. Gorlero, Lino 18 617 214 0 314 154 98 51 LTB 140
103. Pesce, Riccardo 24 612 22 0 0 0 97 515 LTB 324
104. Di Vita, Giorgio 33 610 200 0 59 132 276 143 LTB 188
105. Coppola, Alessio 23 609 28 0 139 227 185 58 LTB 183
106. Valussi, Franco 8 605 318 0 524 81 0 0 LTB 151
107. Mezzavilla, Silvano 13 586 500 0 224 328 34 0 LTB 165
108. Panarese, Claudio 15 579 0 0 129 375 43 32 LTB 169
109. Barbaro, Graziano 22 573 108 0 0 131 196 246 LTB 263
110. Meikle, Rune 15 562 73 0 0 304 200 58 LTB 249
111. Xavi 16 557 311 0 43 239 275 0 LTB 175
112. Lavoradori, Alberto 16 556 18 0 216 277 0 63 LTB 162
113. Rawson, Dave 14 553 139 0 0 441 112 0 LTB 210
114. Moore, John Blair 15 550 140 0 0 442 108 0 LTB 210
114. Palazzi, Marco 24 550 258 0 0 69 241 240 LTB 223
116. Manrique, José Maria 9 549 0 0 52 497 0 0 LTB 195
117. Salati, Giorgio 21 524 158 0 0 0 116 408 LTB 358
118. Langhans, Bob 12 521 197 0 0 521 0 0 LTB 207
119. Savini, Alberto 20 516 131 0 0 92 244 180 LTB 255
120. Staff di IF 13 509 288 0 460 49 0 0 LTB 116
121. Uggetti, Maria Luisa 19 501 501 0 410 0 0 91 LTB 131
122. Badino, Sergio 26 499 52 0 0 0 389 110 LTB 310
123. De Lorenzi, Paolo 20 464 34 0 0 0 389 110 LTB 313
124. Martusciello, Alessia 22 462 124 0 0 277 67 118 LTB 219
125. Volta, Mario 11 460 243 0 271 189 0 0 LTB 177
126. Gonzalez, José Antonio 14 457 398 0 0 105 317 35 LTB 280
127. Karp, Bob 828 454,5 0 29 28 397,5 0 0 LTB 23
128. Francesc Bargadà Studio 9 446 0 0 393 53 0 0 LTB 122
128. Mazzon, Michele 22 446 0 0 0 39 123 284 LTB 274
130. Taliaferro, Al 821 442,5 0 26 19 397,5 0 0 LTB 23
131. Lucci, Andrea 23 440 0 0 0 0 143 297 LTB 323
132. LaBan, Terry 13 439 35 0 0 199 240 0 LTB 255
133. Mangiatordi, Vitale 16 421 34 0 0 0 151 270 LTB 328
134. Rota, Marco 12 418 125 290 29 0 99 0 LTB 37
135. Arrighini, Gaja 15 413 0 0 0 78 306 29 LTB 292
136. Salvatori, Claudia 12 412 118 0 31 332 49 0 LTB 196
137. Milano, Luciano 22 411 20 0 0 0 230 181 LTB 311
138. Negrin, Emanuela 12 409 0 0 0 0 228 181 LTB 321
139. Ferioli 11 408 100 0 157 36 165 50 LTB 116
140. Pandini, Antonella 19 405 0 0 0 188 152 65 LTB 216
141. Mainardi, Alessandro 20 401 16 0 0 0 228 173 LTB 335
142. Venerus, Matteo 15 400 110 0 0 0 0 400 LTB 412
143. Celoni, Fabio 13 398 105 0 0 325 1 72 LTB 234
144. Maximino 12 388 296 0 64 152 172 0 LTB 114
145. Muzzolini, Maria 17 385 0 0 0 0 199 186 LTB 355
146. Koala 5 384 65 0 117 267 0 0 LTB 195
147. Catalano, Roberto 11 368 59 226 80 0 62 0 LTB 10
148. Radice, Teresa 11 349 153 0 0 0 107 242 LTB 325
149. Marabelli, Anna 10 344 0 0 36 240 68 0 LTB 196
150. Roland, Niels 10 338 35 0 0 0 202 136 LTB 372
151. Palmas, Angelo 12 325 74 0 40 130 26 129 LTB 131
151. Rowe, Elizabeth 7 325 128 0 60 265 0 0 LTB 190
151. Sciarrone, Claudio 11 325 164 0 16 97 57 155 LTB 193
154. Meloni, Marco 20 324 60 0 0 0 109 215 LTB 312
155. Cabella, Sergio 19 320 35 0 0 29 72 219 LTB 224
155. Gulberg Mikkelsen, Hanne 10 320 125 0 37 283 0 0 LTB 186
157. Carpi, Pier 11 316 30 240 76 0 0 0 LTB 20
158. Pastrovicchio, Alessandro 14 315 68 0 0 0 126 189 LTB 350
159. Behnke, Kurt 8 313 175 0 0 313 0 0 LTB 227
160. Mazzoleni, Gabriele 13 306 64 0 0 0 0 306 LTB 442
161. Gilbert, Janet 7 298 101 0 52 210 36 0 LTB 196
162. Arena, Lello 7 297 198 0 102 195 0 0 LTB 191
163. Pennati, Pier Dario 15 296 13 0 0 82 214 0 LTB 250
164. Gerstein, David 9 295 0 0 0 32 110 153 LTB 275
164. Ongaro, Paolo 9 295 32 0 239 56 0 0 LTB 132
166. Arcuri, Vincenzo 11 292 6 0 0 118 174 0 LTB 237
167. Jaime Diaz Studio 24 290 58 46 244 0 0 0 LTB 75
167. Strobl, Tony 25 290 50 223 67 0 0 0 LTB 8
169. Macan, Darko 8 289 105 0 0 219 70 0 LTB 240
170. Ferrari, Giorgio 6 287 225 0 256 31 0 0 LTB 125
170. Gianatti, Silvia 15 287 40 0 0 0 201 86 LTB 330
172. Bernado 6 283 253 0 105 148 30 0 LTB 177
173. Lostaffa, Franco 10 276 0 83 193 0 0 0 LTB 61
174. Mancuso, Federico 11 268 59 0 0 0 246 22 LTB 308
174. Pujol, Miquel 7 268 116 27 209 32 0 0 LTB 87
176. Cordara, Gianfranco 11 252 0 0 0 208 18 26 LTB 235

Anmerkungen: Berücksichtigt wurden nur Autoren und Bleistiftzeichner. In der Spalte "davon Maus" wurden nur reine Maus-Geschichten gezählt, keine Crossover-Geschichten. Quelle der Daten ist der Inducks. Bei der Menge an Daten sind Fehler leider nicht zu vermeiden - falls euch welche auffallen, meldet euch bei uns!



Zuletzt aktualisiert: 27.02.2023, 12:12
Zum korrekten Funktionieren dieser Seite werden Cookies benötigt. Durch die weitere Nutzung erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen