Statistiken zum LTB 2018
117 Comics wurden in den Lustigen Taschenbüchern 502 bis 514 veröffentlicht. Einer umfasste somit im Durchschnitt 27,8 Seiten - der Trend zu längeren Geschichten, der schon 2017 festzustellen war (26,2), setzt sich also fort.Veröffentlichungen nach Storycode und Universum (in Seiten)
Vergleich zu 2016: I 2803, D 447; Duck 2498, Maus 752.
Verteilung der Seitenzahlen, in 5er-Schritten
x-Achse: Seitenzahl-Bereich; y-Achse: Anzahl der Geschichten; In Klammern: die Werte von 2017.
Verteilung der Seitenzahlen, detailliert
x-Achse: Seitenzahl; y-Achse: Anzahl der Geschichten
Vertretene Zeichner, sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | +/- | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 |
1. (3.) | Cavazzano, Giorgio | 7 | 247 | +95 | - | 20 | 27 | 7 | - | - | 28 | - | 26 | - | 38 | 35 | - |
2. (17.) | Mazzarello, Marco | 5 | 244 | +172 | - | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | 29 | - | 72 | - |
3. (19.) | Casty | 5 | 109 | +39 | - | 34 | - | 25 | 30 | - | 28 | 35 | - | - | - | - | - |
4. (5.) | Fecchi, Massimo | 5 | 153 | +17 | - | 29 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 48 | 36 | 15 |
5. (1.) | Andersen, Flemming | 6 | 142 | -39 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 31 | 30 | - | 25 |
6. (31.) | Mastantuono, Corrado | 4 | 129 | +99 | 22+30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
7. (42.) | Amendola, Maurizio | 5 | 120 | +94 | - | - | - | 40 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 28+32 |
8. (8.) | Mottura, Paolo | 2 | 117 | -2 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
9. (16.) | Panaro, Ottavio | 4 | 116 | +40 | 20 | 33 | 1+1 | 33+1 | - | 14 | - | 1 | - | 1+1 | - | 5 | - |
10. (7.) | Limido, Carlo | 4 | 111 | -15 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36+30 | - |
11. (23.) | D'Ippolito, Francesco | 4 | 103 | +49 | - | - | 10 | 31 | - | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - |
12. (18.) | Perissinotto | 3 | 81 | +11 | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. (49.) | Lucci, Andrea | 3 | 78 | +56 | - | - | - | - | 30 | 20 | 30 | - | - | - | 8 | - | - |
14. (13.) | Held, Valerio | 3 | 84 | +20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 28 |
15. (49.) | Zanchi, Stefano | 2 | 82 | +60 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 32 |
16. (1.) | Panaro, Ottavio | 2 | 76 | -132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 28 | - | - | - |
17. (3.) | Mazzarello, Marco | 2 | 72 | -120 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
18. (19.) | Perissinotto, Giada | 3 | 70 | +18 | - | - | - | - | 26 | - | - | 40 | - | - | 4 | - | - |
19. (33.) | Casty | 1 | 70 | +36 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
20. (N) | Ferracina, Mario | 2 | 65 | +65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | - | - | - |
21. (30.) | Guerrini, Francesco | 2 | 60 | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - |
22. (N) | Scarpa, Romano | 2 | 55 | +55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 29 | - |
23. (49.) | D'Ippolito, Francesco | 2 | 54 | +32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 30 | - | - | - |
24. (8.) | Gervasio, Marco | 2 | 54 | -67 | 24 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. (N) | Barbaro, Graziano | 2 | 52 | +52 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 28 |
26. (26.) | Ziche, Silvia | 2 | 48 | +3 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
27. (49.) | Mazzon, Michele | 2 | 39 | +17 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 9 |
28. (N) | Dalla Santa, Giuseppe | 1 | 34 | +34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. (54.) | Molinari, Lara | 2 | 32 | +12 | - | - | 27 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. (N) | Intini, Stefano | 1 | 32 | +32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - |
31. (35.) | De Vita, Massimo | 1 | 30 | -2 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. (N) | Ferraris, Andrea | 1 | 30 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
31. (17.) | Gatto, Luciano | 1 | 30 | -24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. (N) | Mastantuono, Corrado | 1 | 30 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
31. (55.) | Palazzi, Marco | 1 | 30 | +12 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
31. (N) | Soffritti, Donald | 1 | 30 | +30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. (15.) | Tosolini, Nicola | 1 | 30 | -26 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
38. (23.) | Chierchini, Giulio | 1 | 28 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
38. (N) | Marini, Roberto | 1 | 28 | +28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
40. (4.) | Gottardo, Alessandro | 1 | 27 | -142 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. (11.) | Pastrovicchio, Lorenzo | 1 | 27 | -61 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. (7.) | Amendola, Maurizio | 1 | 26 | -104 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. (N) | Baccinelli, Emmanuele | 1 | 26 | +26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
41. (49.) | Dalena, Antonello | 1 | 26 | +4 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. (31.) | Usai, Luca | 1 | 26 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
46. (47.) | Deiana, Salvatore | 1 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
47. (43.) | Leoni, Lucio | 1 | 24 | -2 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. (39.) | Del Conte, Alessandro | 1 | 23 | -6 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
49. (N) | Lavoradori, Alberto | 1 | 22 | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
49. (53.) | Lucci, Andrea | 1 | 22 | +1 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
51. (10.) | Cabella, Sergio | 1 | 13 | -85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
51. (12.) | Di Vita, Giorgio | 1 | 13 | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
51. (32.) | Migheli, Roberta | 1 | 13 | -21 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. (58.) | Zironi, Giuseppe | 1 | 12 | +6 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. (N) | Barozzi, Danilo | 1 | 10 | +10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
55. (14.) | Milano, Luciano | 1 | 10 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
57. (N) | Pisapia, Blasco | 1 | 6 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
58. (N) | Bertolucci, Federico | 1 | 4 | +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
59. (N) | Barbieri, Francesco | 2 | 2 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
60. (N) | Ermetti, Libero | 1 | 1 | +1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. (56.) | Picone, Nicolino | 1 | 1 | -15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erklärung: In Klammern ist die Position der jeweilige Künstler im Vorjahr angegeben (N = neu auf der Liste). Die Spalte "+/-" gibt die Veränderung der Seitenzahl gegenüber 2016 an.
Anmerkung: Berücksichtigt wurden nur die Bleistiftzeichner, keine Tuschezeichner.
Die größten Aufsteiger: 1. Carlo Limido (+125 Seiten gegenüber 2015), 2. Alessandro Perina (+111), 3. Paolo De Lorenzi (+106), 4. Giampaolo Soldati (+101), 5. Stefano Turconi (+93).
Die größten Absteiger: 1. Alessandro Gottardo (-142), 2. Ottavio Panaro (-132), 3. Marco Mazzarello (-120), 4. Maurizio Amendola (-104), 5. Sergio Cabella (-85).
2016 vertreten, 2017 jedoch nicht: Claudio Sciarrone (2016: Platz 5), Marco Meloni (15), Alessandro Pastrovicchio (21), Massimo Asaro (22), Paolo Campinoti (24), Fabio Pochet (25), Sergio Asteriti (29), Sandro Dossi (34), Fabiana Iacolucci (35), Vitale Mangiatordi (37), Daniela Vetro (37), Claudia Forcelloni (43), Emanuela Negrin (43), Maria Luisa Uggetti (48), Giampiero Ubezio (57), Lorenzo De Pretto (58).
Vertretene Autoren (Top 20), sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | +/- | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 |
1. (1.) | Panaro, Carlo | 14 | 469 | +217 | 30+ 40 |
- | - | - | 1+ 30 |
30+ 50 |
30 | 40 | 30+ 48 |
30 | 30+ 48 |
- | 32 |
2. (19.) | Macchetto, Augusto | 6 | 149 | +89 | - | 24 | - | - | - | - | 24+22 +24 |
26 | 29 | - | - | - | - |
3. (N) | Enna, Bruno | 1 | 144 | +144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - |
4. (10.) | Casty | 3 | 135 | +38 | - | - | - | 33 | - | - | 70 | - | 32 | - | - | - | - |
5. (33.) | Artibani, Francesco | 2 | 120 | +90 | - | - | 30 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. (N) | Vitaliano, Fausto | 4 | 117 | +117 | - | - | - | 27 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 28+32 |
7. (49.) | Venerus, Matteo | 3 | 98 | +78 | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | 28 | - | - | - |
8. (5.) | Sisti, Alessandro | 3 | 96 | -40 | - | 29 | - | - | - | - | - | 32 | - | 35 | - | - | - |
9. (N) | Radice, Teresa | 1 | 93 | +93 | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. (N) | Pihl, Andreas | 3 | 89 | +89 | - | - | - | - | 30 | - | 28 | - | - | 31 | - | - | - |
11. (15.) | Byron, Erickson | 3 | 88 | +15 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 35 | - |
12. (6.) | Transgaard, Gorm | 3 | 75 | -94 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 35 | - | - | - | - | - |
13. (53.) | Faccini, Enrico | 9 | 73 | +54 | 20 | 33 | 1+1 | 1 | - | 14 | - | 1 | - | 1+1 | - | - | - |
14. (22.) | Cirillo, Jacopo | 4 | 73 | +18 | - | - | - | 22 | 5 | - | 24 | - | - | - | - | - | 22 |
15. (N) | Mastantuono, Corrado | 2 | 60 | +60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
16. (11.) | Michelini, Fabio | 2 | 58 | -28 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 28 | - | - |
17. (59.) | Manzoni, Monica | 2 | 56 | +48 | - | - | - | - | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
17. (18.) | Mazzoleni, Gabriele | 2 | 56 | -6 | 30 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. (13.) | Salati, Giorgio | 2 | 56 | -21 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
20. (25.) | McGreal, Pat & Carol | 2 | 55 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 25 |
Erklärung: In Klammern ist die Position der jeweilige Künstler im Vorjahr angegeben. Die Spalte "+/-" gibt die Veränderung der Seitenzahl gegenüber 2017 an.
Anmerkungen: Wenn es bei einer Geschichte mehrere Autoren gab, wurden sie vollständig in die Wertung eingebracht.
Die weiteren Autoren: 21. Rodolfo Cimino, Marco Gervasio (2 Geschichten / 54 Seiten), 23. Tito Faraci (2/52), 24. Stefano Ambrosio (2/46), 25. Vito Stabile, Massimiliano Valentini (3/45), 27. Federico Buratti (2/42), 28. Maya Astrup, Peter Höpfner (1/38), 30. Antonella Pandini (2/37), 31. Riccardo Secchi (3/36), 32. Giorgio Figus (2/36), 33. Bruno Concina, Rune Meikle (1/34), 35. Roberto Gagnor (2/32), 36. Sune Troelstrup (1/31), 37. Giulia D'Antona, Riccardo Pesce, Rudy Salvagnini, Peter Snejbjerg (1/30), 41. Gaja Arrighini, Abramo & Giampaolo Barosso (1/29), 43. Giustina Porcelli (1/27), 44. Alberto Savini, Pietro Zemelo (1/26), 46. Giorgio Pezzin, Bruno Sarda (1/25), 48. Giulio Giorello, Sergio Tulipano (1/24), 50. Niccolo de Mojana (1/22), 51. Roberto Moscato (1/20), 52. Marco Bosco (2/18), 53. Annamaria Durante (1/15), 54. Sergio Cabella, Cecilia De Bianchi (1/13), 56. Nino Russo, Daniele Vessella (1/10), 58. Valentina Camerini (1/9), 59. Gaute Moe (1/7), 60. Blasco Pisapia (1/6).
Die größten Aufsteiger: 1. Carlo Panaro (+217), 2. Bruno Enna (+144), 3. Fausto Vitaliano (+117), 4. Teresa Radice (+93), 5. Francesco Artibani (+90).
Die größten Absteiger: 1. Marco Bosco (-192), 2. Roberto Gagnor (-121), 3. Gorm Transgaard (-94), 4. Rodolfo Cimino (-78), 5. Bruno Sarda (-72).
2016 in den Top 30, 2017 jedoch nicht vertreten: Massimo Marconi (2016: Platz 21), Stefania Lepera (28).
Zuletzt aktualisiert: 13.02.2019, 19:11