Statistiken zum LTB 2013
In den Ausgaben 437-449 sind zusammengerechnet 3250 Comic-Seiten erschienen. Diese verteilen sich auf 143 verschiedene Geschichten (28 mehr als 2012), sodass eine Geschichte im Durchschnitt ca. 24,3 Seiten lang war (gegenüber 28,3 im Vorjahr).Veröffentlichungen nach Storycode und Universum (in Seiten)
Verteilung der Seitenzahlen, in 5er-Schritten
x-Achse: Seitenzahl-Bereich; y-Achse: Anzahl der Geschichten
Verteilung der Seitenzahlen,detailliert
x-Achse: Seitenzahl; y-Achse: Anzahl der Geschichten
Vertretene Zeichner, sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 |
1. (5.) | Pastrovicchio, L. | 7 (+4) | 252 (+95) | - | - | 92 | - | 24 34 |
- | 30 | 24 | - | - | 18 | 30 | - |
2. (2.) | Cavazzano, G. | 7 (-1) | 209 (-62) | 30 | 33 | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 26 | 30 | - | - |
3. (3.) | Andersen, F. | 7 (-2) | 169 (-15) | 30 | - | 35 | - | - | 35 | 1 | 35 1 |
- | - | - | - | 32 |
4. (1.) | Fecchi, M. | 5 (-3) | 168 (-104) | - | 35 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 43 |
5. (18.) | Gula, E. | 5 (+3) | 135 (+73) | 10 | - | - | - | - | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 25 |
- |
6. (8.) | Mazzarello, M. | 5 (+1) | 127 (+8) | - | - | - | - | - | - | 29 | 33 | - | - | 30 | 34 | 1 |
7. (4.) | Panaro, O. | 5 (-3) | 119 (-56 | - | - | - | - | 30 | - | - | 1 30 |
32 | - | 26 | - | - |
8. (N) | Amendola, M. | 5 | 111 | - | 20 | - | - | - | - | 25 | - | 20 | - | - | - | 22 24 |
9. (33.) | Meloni, M. | 5 (+4) | 105 (+75) | - | 30 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 13 | - | - | 18 |
10. (N) | De Lorenzi, P. | 3 | 91 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
11. (N) | Leoni, L. | 3 | 90 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
12. (38.) | Intini, S. | 2 (+1) | 90 (+64) | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. (N) | Camboni, S. | 3 | 86 | 30 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 32 | - | - | - |
14. (30.) | Faccini, E. | 5 (+3) | 84 (+52) | - | - | - | 30 | 1 | - | - | - | - | 16 | 23 | 14 | - |
15. (20.) | Vian, R. | 3 (0) | 82 (+23) | 30 | - | - | - | - | - | - | 23 | 29 | - | - | - | - |
16. (14.) | Mottura, P. | 2 (-1) | 79 (-3) | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
17. (N) | Gatto, L. | 3 | 78 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 27 | - | 28 |
18. (9.) | Gottardo, A. | 4 (-1) | 70 (-48) | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 22 | - | - |
19. (37.) | Usai, L. | 3 (+2) | 65 (+38) | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 34 |
20. (41.) | D'Ippolito, F. | 3 (+2) | 63 (+38) | - | 30 | - | 32 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
21. (12.) | De Vita, M. | 2 (-1) | 62 (-40) | - | - | - | - | - | 28 | 34 | - | - | - | - | - | - |
21. (6.) | Gervasio, M. | 2 (-3) | 62 (-79) | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
23. (7.) | Freccero, A. | 2 (-2) | 60 (-64) | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
24. (45.) | Palazzi, M. | 2 (+1) | 59 (+58) | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 31 | - | - | - | - |
25. (25.) | Chierchini, G. | 2 (0) | 58 (+13) | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
26. (10.) | Perina, A. | 3 (0) | 44 (-63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 19 1 |
- |
27. (27.) | Mazzon, M. | 2 (0) | 44 (+5) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
28. (43.) | Lucci, A. | 3 (+2) | 40 (+20) | - | - | - | - | - | 13 26 |
- | - | - | 1 | - | - | - |
29. (26.) | Held, V. | 2 (0) | 39 (-4) | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
30. (13.) | Mastantuono, C. | 1 (-2) | 36 (-54) | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. (N) | Deiana, S. | 2 | 34 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
32. (24.) | Limido, C. | 1 (-1) | 32 (-14) | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
33. (33.) | Mangiatordi, V. | 1 (0) | 30 (0) | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. (N) | Migheli, R. | 1 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
33. (N) | Pastrovicchio, A. | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
36. (N) | Lavoradori, A. | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
37. (N) | Guerrini, F. | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | - | - | - | - | - |
38. (N) | Ziche, S. | 1 | 27 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
39. (21.) | Barozzi, D. | 1 (-1) | 25 (-24) | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
39. (N) | Gentina, C. | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
41. (21.) | Del Conte, S. | 1 (-1) | 24 (-25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
41. (N) | Ferioli, C. | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
41. (42.) | Milano, L. | 1 (-1) | 24 (+4) | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. (N) | Dalena, A. | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
45. (15.) | Soldati, G. | 2 (-3) | 21 (-58) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - |
46. (N) | Di Vita, G. | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
47. (N) | Piras, L. | 1 | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. (44.) | Uggetti, M. | 2 (+1) | 13 (+9) | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
49. (18.) | Barbaro, G. | 1 (-1) | 12 (-50) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
50. (36.) | Coppola, A. | 2 (+1) | 2 (-26) | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
50. (N) | Martusciello, A. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 |
- | - | - | - |
52. (29.) | Cabella, S. | 1 (-2) | 1 (-33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
52. (23.) | Molinari, L. | 1 (-1) | 1 (-46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
52. (N) | Perissinotto, G. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
52. (N) | Pochet, F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Erklärung: In Klammern ist jeweils angegeben, welche Position der jeweilige Künstler im Vorjahr belegt hat (N = neu auf der Liste) bzw. wie sich die Anzahl an Storys und Seiten gegenüber 2012 verändert hat.
Anmerkungen: Berücksichtigt wurden nur die Bleistiftzeichner, keine Tuschezeichner, Autoren oder Übersetzer.
2012 vertreten, 2013 jedoch nicht: Sergio Asteriti, Casty, Fabio Celoni, Bancells, Claudio Panarese, Andrea Ferraris, Romano Scarpa, Giuseppe Dalla Santa, Lino Gorlero.
Vertretene Autoren (Top 20), sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 |
1. (1.) | Panaro, C. | 17 (+4) | 390 (+12) | 30 34 |
20 | - | - | - | 13 30 |
1 | 30 40 24 |
32 1 32 |
- | 1 | 34 30 18 |
20 |
2. (5.) | Cimino, R. | 9 (+3) | 229 (+63) | - | - | - | - | - | - | 25 29 |
- | 31 27 |
- | 14 27 |
24 | 24 28 |
3. (2.) | Vitaliano, F. | 3 (-4) | 198 (-42) | - | 120 | 51 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
4. (6.) | Casty | 4 (+1) | 192 (+51) | - | - | 92 | - | 34 | - | 34 | - | - | 32 | - | - | - |
5. (42.) | Venerus, M. | 6 (+5) | 162 (+140) | 30 26 |
30 | - | - | - | - | 28 | 18 | - | - | 30 | - | - |
6. (10.) | McGreal, P. & C. | 5 (+1) | 144 (+34) | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 24 30 |
- |
7. (N) | Ambrosio, S. | 6 | 132 | 10 | - | 19 30 |
32 | 22 | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
8. (37.) | Pesce, R. | 4 (+3) | 109 (+82) | - | - | - | - | 30 | - | 23 | 27 | 29 | - | - | - | - |
9. (12.) | Jensen, L. | 3 (0) | 105 (+10) | - | - | 35 | - | - | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - |
10. (15.) | Gagnor, R. | 4 (+1) | 103 (+26) | - | - | - | 16 60 |
- | - | - | - | - | 1 | 26 | - | - |
11. (19.) | Sisti, A. | 3 (+1) | 95 (+33) | - | - | - | - | 32 | - | 30 | 33 | - | - | - | - | - |
12. (29.) | Faccini, E. | 5 (+3) | 84 (+52) | - | - | - | 30 | 1 | - | - | - | - | 16 | 23 | 14 | - |
13. (34.) | Palmas, A. | 3 (+2) | 75 (+46) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | - | - | - |
14. (11.) | Enna, B. | 2 (0) | 69 (-33) | - | 33 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. (8.) | Secchi, R. | 2 (-2) | 62 (-60) | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
16. (4.) | Bosco, M. | 4 (-4) | 61 (-128) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1 1 |
29 | - | - | - |
17. (17.) | Halas, Paul | 2 (0) | 60 (-5) | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
17. (26.) | Transgaard, G. | 2 (+1) | 60 (+20) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
19. (14.) | Macchetto, A. | 3 (-1) | 57 (-24) | - | - | - | - | - | 28 | - | 5 | - | 24 | - | - | - |
20. (N) | Mazzoleni, G. | 2 | 56 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 26 | - | - | - |
Erklärung: In Klammern ist jeweils angegeben, welche Position der jeweilige Künstler im Vorjahr belegt hat (N = neu auf der Liste) bzw. wie sich die Anzahl an Storys und Seiten gegenüber 2012 verändert hat.
Anmerkungen: Wenn es bei einer Geschichten mehrere Autoren gab, wurde deren Einsatz vollständig in die Wertung eingebracht.
Weitere Autoren: Jacopo Cirillo (2 Geschichten / 52 Seiten), Byron Erickson (1/43), Niels Roland (1/35), Francesco Monteforte Bianchi (1/34), Marco Gervasio, Per Hedman, Corrado Mastantuono, Fabio Michelini, Giorgio Pezzin, Bruno Sarda, Mark & Laura Shaw (alle 1/30), Paolo Mottura (1/28), Maria Muzzolini (1/26), Stefano Enna, Carlo Gentina, Riccardo Seregni (alle 1/25), Bruno Concina, Stefania Lepera (beide 1/24), Sergio Badino (2/23), Paola Mulazzi (1/23), Alessandro Ferrari, Giorgio Figus, Alessandro Mainardi, Gaya Perini (alle 1/22), Gabriele Panini (1/20), Cecilia De Bianchi, Giovanni Di Gregorio (beide 1/18), Massimiliano Valentini (1/17), Giorgio Salati (1/13), Massimo Marconi, Carlotta Quattrocolo (beide 1/12), Alessio Coppola, Karola Hjertonsson, (beide 2/2), Francesca Agrati, Sergio Cabella, Lara Molinari, Ottavio Panaro, Alessandro Perina, Fabio Pochet, Rudy Salvagnini, Giampaolo Soldati (alle 1/1).
2012 vertreten, 2013 jedoch nicht: Francesco Artibani, Michael T. Gilbert, David Gerstein, Corrado Mastantuono, Valentina Camerini, Stefan Petrucha, Silvia Martinoli, Tito Faraci, Romano Scarpa, Sisto Nigro, Niccolo de Mojana, Stefano Petruccelli, Daniele Vessella, Andreas Pihl, Marco Berti, Marco Palazzi.
Zuletzt aktualisiert: 31.12.2013, 13:44