Statistiken über Künstler und deren Auftritte in deutschen Publikationen
Gesamtstatistik fast aller im TGDDSH vertretener Künstler, sortiert nach Seitenzahl
Name | Geschichten | Seitenzahl | Erstmals | Zuletzt |
Barks, Carl | ca. 597 | ca. 6565 | TGDDSH 1 | TGDDSH 376 |
Strobl, Tony | 242 | 2165 | TGDDSH 6 | TGDDSH 376 |
Vicar | 242 | 2021 | TGDDSH 39 | TGDDSH 376 |
Van Horn, William | 106 | 1097 | TGDDSH 153 | TGDDSH 376 |
Rosa, Don | 59 | 1039 | TGDDSH 155 | TGDDSH 363 |
Branca, Daniel | 91 | 832 | TGDDSH 130 | TGDDSH 375 |
Anderson, Tom | 91 | 760 | TGDDSH 123 | TGDDSH 372 |
Kruse, Jan | 76 | 729 | TGDDSH 165 | TGDDSH 375 |
Rota, Marco | 50 | 717 | TGDDSH 171 | TGDDSH 374 |
Halas, Paul | 40 | 471 | TGDDSH 146 | TGDDSH 374 |
Lockman, Vic | 49 | 467 | TGDDSH 6 | TGDDSH 370 |
Jippes, Daan | 42 | 419 | TGDDSH 164 | TGDDSH 373 |
Milton, Freddy | 52 | 402 | TGDDSH 121 | TGDDSH 373 |
Bradbury, Jack | 50 | 401 | TGDDSH 3 | TGDDSH 371 |
Wejp-Olsen, Werner | 39 | 377 | TGDDSH 123 | TGDDSH 372 |
Fallberg, Carl | 33 | 369 | TGDDSH 14 | TGDDSH 355 |
Gulien, Sander | 47 | 344 | TGDDSH 168 | TGDDSH 368 |
Sutter, Jack | 37 | 343 | TGDDSH 118 | TGDDSH 375 |
Heymans, Mau | 52 | 340 | TGDDSH 139 | TGDDSH 375 |
Gulbransson, Jan | 27 | 339 | TGDDSH 159 | TGDDSH 376 |
Jonker, Frank | 45 | 326 | TGDDSH 168 | TGDDSH 360 |
Heymans, Bas | 43 | 319 | TGDDSH 181 | TGDDSH 375 |
Scarpa, Romano | 21 | 313 | TGDDSH 117 | TGDDSH 372 |
Cavazzano, Giorgio | 20 | 312 | TGDDSH 111 | TGDDSH 374 |
Kenner, Jim | 54 | 311 | TGDDSH 51 | TGDDSH 359 |
Murry, Paul | 31 | 308 | TGDDSH 6 | TGDDSH 364 |
Gregory, Bob | 34 | 308 | TGDDSH 28 | TGDDSH 375 |
Taliaferro, Al | ca. 451 | ca. 269 | TGDDSH 3 | TGDDSH 363 |
Erickson, Byron | 20 | 268 | TGDDSH 189 | TGDDSH 375 |
Transgaard, Gorm | 35 | 267 | TGDDSH 207 | TGDDSH 368 |
Rodriguez, Paco | 25 | 262 | TGDDSH 202 | TGDDSH 373 |
Lustig, John | 17 | 233 | TGDDSH 181 | TGDDSH 376 |
Kinney, Dick | 22 | 227 | TGDDSH 65 | TGDDSH 373 |
McGreal, Pat | 18 | 226 | TGDDSH 177 | TGDDSH 376 |
Geradts, Evert | 36 | 222 | TGDDSH 139 | TGDDSH 323 |
Gattino, Wanda | 24 | 221 | TGDDSH 234 | TGDDSH 376 |
Renard, Gail | 21 | 215 | TGDDSH 139 | TGDDSH 338 |
Verhagen, Ben | 12 | 207 | TGDDSH 173 | TGDDSH 373 |
Block, Pat | 9 | 190 | TGDDSH 193 | TGDDSH 355 |
Korhonen, Kari | 21 | 181 | TGDDSH 226 | TGDDSH 373 |
Printz-Påhlson, Stefan | 18 | 176 | TGDDSH 144 | TGDDSH 315 |
McGreal, Carol | 14 | 174 | TGDDSH 177 | TGDDSH 376 |
Midthun, Arild | 12 | 172 | TGDDSH 286 | TGDDSH 374 |
Angus, Dave | 12 | 149 | TGDDSH 121 | TGDDSH 375 |
De Vita, Massimo | 9 | 148 | TGDDSH 102 | TGDDSH 366 |
Mota, Carlos | 9 | 145 | TGDDSH 246 | TGDDSH 375 |
DeLara, Phil | 17 | 144 | TGDDSH 5 | TGDDSH 264 |
Hedman, Per | 12 | 144 | TGDDSH 220 | TGDDSH 374 |
Lilley, Les | 18 | 142 | TGDDSH 129 | TGDDSH 327 |
de Jonge, Mark | 15 | 136 | TGDDSH 172 | TGDDSH 349 |
Katz, Joel | 14 | 135 | TGDDSH 135 | TGDDSH 367 |
Ferioli, Cesar | 14 | 134 | TGDDSH 233 | TGDDSH 373 |
Colomer | 15 | 129 | TGDDSH 142 | TGDDSH 318 |
Bolster, Beatriz | 15 | 126 | TGDDSH 135 | TGDDSH 362 |
Bartholomew, Bob | 14 | 122 | TGDDSH 151 | TGDDSH 366 |
Hoogma, Paul | 13 | 120 | TGDDSH 168 | TGDDSH 357 |
Carpi, Giovan Battista | 6 | 119 | TGDDSH 57 | TGDDSH 361 |
Moores, Dick | 13 | 118 | TGDDSH 18 | TGDDSH 266 |
Le Bars, Philippe | 12 | 116 | TGDDSH 141 | TGDDSH 338 |
Gilbert, Janet | 11 | 115 | TGDDSH 197 | TGDDSH 357 |
Pezzin, Giorgio | 4 | 106 | TGDDSH 127 | TGDDSH 374 |
Avenell, Donne | 10 | 103 | TGDDSH 135 | TGDDSH 367 |
Hubbard, Al | 10 | 101 | TGDDSH 181 | TGDDSH 332 |
Cimino, Rodolfo | 5 | 96 | TGDDSH 58 | TGDDSH 361 |
Sharland, Mike | 10 | 94 | TGDDSH 148 | TGDDSH 375 |
Christensen, Don | 7 | 93 | TGDDSH 52 | TGDDSH 354 |
Vis, Leendert-Jan | 12 | 87 | TGDDSH 151 | TGDDSH 376 |
Løkling, Tormod | 4 | 85 | TGDDSH 286 | TGDDSH 340 |
Printz-Påhlson, Unn | 9 | 85 | TGDDSH 174 | TGDDSH 354 |
Block, Shelly | 5 | 81 | TGDDSH 252 | TGDDSH 355 |
Reiche, Volker | 8 | 80 | TGDDSH 175 | TGDDSH 299 |
Barosso, Abramo | 4 | 75 | TGDDSH 57 | TGDDSH 132 |
Barosso, Giampaolo | 4 | 75 | TGDDSH 57 | TGDDSH 132 |
Håkansson, Bengt-Åke | 12 | 72 | TGDDSH 102 | TGDDSH 363 |
de Graaff, Kirsten | 20 | 70 | TGDDSH 222 | TGDDSH 375 |
Kenner, Edele | 6 | 69 | TGDDSH 124 | TGDDSH 337 |
Gil-Bao, Antoni | 20 | 66,5 | TGDDSH 32 | TGDDSH 162 |
Martina, Guido | 3 | 65 | TGDDSH 98 | TGDDSH 117 |
Claxton, Brian | 5 | 64 | TGDDSH 145 | TGDDSH 277 |
Polman, Remco | 6 | 62 | TGDDSH 213 | TGDDSH 352 |
Jensen, Lars | 5 | 62 | TGDDSH 218 | TGDDSH 371 |
Martin, Charlie | 6 | 61 | TGDDSH 151 | TGDDSH 362 |
Hannah, Jack | 4 | 60 | TGDDSH 73 | TGDDSH 337 |
Kane, John | 5 | 59 | TGDDSH 213 | TGDDSH 357 |
Blum, Geoffrey | 3 | 59 | TGDDSH 241 | TGDDSH 347 |
McSavage, Frank | 7 | 56 | TGDDSH 7 | TGDDSH 306 |
LaBan, Terry | 5 | 55 | TGDDSH 254 | TGDDSH 365 |
Buitink, Arno | 5 | 54 | TGDDSH 201 | TGDDSH 245 |
Simpson, Alan | 6 | 53 | TGDDSH 152 | TGDDSH 362 |
Galton, Ray | 6 | 53 | TGDDSH 152 | TGDDSH 362 |
Zeeman, Piet | 6 | 53 | TGDDSH 180 | TGDDSH 359 |
Cosser, Albert | 8 | 52 | TGDDSH 118 | TGDDSH 230 |
Solstrand, Olaf Moriarty | 5 | 51 | TGDDSH 292 | TGDDSH 369 |
Stand: September 2018 (TGDDSH 376)
Anmerkungen: Im TGDDSH Spezial veröffentlichte Geschichten wurden nicht in die Statistik miteinbezogen! Geschichten, die in der Reihe zweimal erschienen sind, wurden dementsprechend auch doppelt gewertet. Es werden/wurden nur Künstler in die Statistik miteinbezogen, die an mehr als 50 Seiten als Autor oder Bleistiftzeichner beteiligt waren. Weil es bei Barks und Taliaferro besonders heikel war, die Seitenzahlen zusammenzurechnen, haben wir hier ein "ca." angefügt.
Ranking der im LTB vertretenen Künstler ab Band 400, sortiert nach Seitenzahl
Platz | Name | Storys | Seiten | Alle Auftritte |
1. | Vitaliano, Fausto (A) | 27 | 984 | 400 (25), 401 (34), 402 (24+30), 403 (27+24), 403 (64), 404 (25), 405 (29+30+31), 406 (28), 407 (27), 408 (29), 413 (28), 415 (33), 418 (27), 419 (30), 425 (49), 426 (24), 429 (27), 430 (30), 434 (28+50), 435 (32), 438 (120), 439 (52), 442 (27) |
2. | Panaro, Carlo (A) | 39 | 979 | 403 (26), 410 (25), 411 (15), 412 (8), 414 (1), 416 (32+30), 417 (26), 418 (33+22), 419 (30), 421 (20), 422 (30), 423 (19), 424 (30), 426 (30), 428 (30+24), 429 (25+34), 431 (32), 432 (22), 433 (24+40), 434 (18), 436 (40+30), 437 (30+34), 438 (20), 442 (13+30), 443 (1), 444 (30+40+24), 445 (32+1+32) |
3. | Cavazzano, Giorgio (Z) | 29 | 925 | 400 (28), 403 (30), 404 (31), 405 (30), 408 (36), 411 (28+30+37), 415 (33), 417 (32), 418 (34), 421 (30+36), 422 (30), 423 (30), 426 (28), 427 (32), 428 (30), 430 (39), 431 (30), 432 (30+32), 434 (50), 437 (30), 438 (33), 442 (30), 443 (30), 445 (30), 446 (26) |
4. | Fecchi, Massimo (Z) | 25 | 798 | 400 (30), 401 (22), 402 (36), 405 (30), 406 (30), 407 (25), 414 (30), 415 (35), 416 (30+35), 417 (28), 419 (35), 421 (35), 425 (35), 429 (37), 431 (30), 432 (40), 433 (35), 435 (30+35), 436 (30), 438 (35), 440 (30), 441 (30), 446 (30) |
5. | Andersen, Flemming (Z) | 31 | 671 | 400 (30), 401 (33), 404 (1+30), 406 (38), 408 (35), 409 (36), 410 (33), 412 (35+12), 414 (32), 416 (28), 417 (1), 420 (21+30), 422 (35), 424 (22), 426 (30), 427 (30), 428 (2+30), 429 (24), 430 (30+1), 434 (35), 437 (30), 439 (35), 442 (35), 443 (1), 444 (35+1) |
6. | Casty (A+Z) | 16 | 634 | 403 (34), 404 (38), 409 (36), 412 (38), 413 (30), 416 (30), 419 (35), 420 (34), 422 (36), 427 (72), 428 (35), 433 (34), 439 (92), 441 (34), 443 (34), 446 (32) |
7. | Bosco, Marco (A) | 21 | 614 | 401 (36), 404 (30), 405 (33), 410 (26), 411 (30), 412 (30), 413 (100), 418 (20), 419 (30), 420 (30), 425 (10+26+54), 426 (26), 430 (33), 432 (6), 435 (28), 436 (6), 437 (30), 445 (1), 446 (29) |
8. | Mazzarello, Marco (Z) | 21 | 595 | 402 (27), 403 (27), 404 (25), 408 (29), 409 (24), 410 (26), 411 (29), 413 (24), 416 (30), 417 (24), 419 (30), 420 (30), 421 (25), 422 (36), 423 (28), 428 (30), 430 (25), 435 (32), 436 (32), 443 (29), 444 (33) |
9. | McGreal, Pat & Carol (A) | 18 | 581 | 401 (33), 403 (30), 406 (34), 414 (32), 415 (35+60), 416 (35), 417 (32), 418 (30), 422 (30), 423 (30), 429 (24), 431 (30), 433 (26), 436 (30), 437 (30), 442 (30), 445 (30) |
10. | Shaw, Mark & Laura (A) | 14 | 476 | 401 (37), 406 (38), 407 (42), 408 (35), 409 (36), 411 (25), 412 (35), 417 (28), 418 (34), 424 (30), 427 (32), 428 (35), 430 (39), 437 (30) |
11. | Cimino, Rodolfo (A) | 17 | 475 | 400 (27), 410 (25), 411 (28), 414 (28), 415 (29), 417 (30), 423 (30), 424 (29), 425 (32), 426 (28), 428 (31), 432 (26), 435 (20), 443 (25+29), 445 (31+27) |
12. | Pastrovicchio, Lorenzo (Z) | 11 | 450 | 405 (31), 406 (28), 414 (30), 424 (26+28), 425 (103), 439 (92), 441 (24+34), 443 (30), 444 (24) |
13. | Freccero, Andrea (Z) | 12 | 374 | 405 (33+36), 406 (34), 412 (30), 413 (27), 418 (30), 419 (30), 430 (30), 433 (26+40), 434 (28), 438 (30) |
14. | Panaro, Ottavio (Z) | 17 | 370 | 407 (15), 410 (16), 415 (19), 416 (32), 423 (20), 424 (29+30), 425 (24), 426 (28), 428 (24), 429 (12+27), 430 (1), 441 (30), 444 (1+30), 445 (32) |
15. | Gervasio, Marco (A+Z) | 10 | 364 | 403 (64), 412 (38), 415 (60), 419 (29), 424 (30), 426 (27), 430 (30), 431 (30), 435 (24), 441 (32) |
16. | D'Ippolito, Francesco (Z) | 13 | 354 | 400 (27), 401 (36), 404 (27), 408 (31), 413 (25), 419 (30), 420 (30), 421 (30), 423 (30), 431 (25), 438 (30), 440 (32), 446 (1) |
17. | Bancells (Z) | 11 | 344 | 401 (37), 402 (33), 403 (20), 405 (25), 407 (42), 408 (26), 409 (35), 410 (30), 411 (25), 413 (36), 428 (35) |
18. | De Vita, Massimo (Z) | 11 | 341 | 403 (34), 410 (40), 415 (33), 418 (33), 421 (24), 422 (13), 428 (35), 430 (33), 431 (34), 442 (28), 443 (34) |
19. | Halas, Paul (A) | 10 | 323 | 400 (30), 402 (40), 407 (35), 408 (26), 413 (32), 419 (35), 427 (30), 433 (35), 440 (30), 446 (30) |
20. | Jensen, Lars (A) | 10 | 323 | 400 (30), 404 (30), 410 (33), 420 (30), 426 (30), 428 (30), 434 (35), 439 (35), 442 (35), 444 (35) |
21. | Secchi, Riccardo (A) | 10 | 308 | 414 (31+30), 416 (35), 420 (30), 423 (30), 426 (32), 430 (30), 431 (30), 435 (30), 441 (30) |
22. | Sarda, Bruno (A) | 10 | 300 | 407 (25), 408 (30), 409 (22), 410 (40), 422 (34), 426 (26), 431 (34), 432 (29), 435 (30), 446 (30) |
23. | Gilbert, Michael T. (A) | 9 | 299 | 401 (22), 402 (36+33), 409 (35), 410 (30), 413 (36), 422 (35), 425 (35), 429 (37) |
24. | Macchetto, Augusto (A) | 13 | 288 | 412 (25), 413 (23), 417 (24), 419 (29), 420 (25), 421 (24), 427 (25), 429 (26), 430 (4), 432 (26), 442 (28), 444 (5), 446 (24) |
25. | Vian, Roberto (Z) | 11 | 287 | 401 (39), 406 (26), 417 (30+26), 420 (25), 426 (32), 429 (1), 432 (26), 437 (30), 444 (23), 445 (29) |
26. | Gagnor, Roberto (A) | 12 | 285 | 409 (25+24+18), 419 (10), 421 (30), 422 (24), 424 (26), 426 (25), 436 (26), 440 (16+60), 446 (1) |
27. | Sisti, Alessandro (A) | 8 | 253 | 401 (39), 404 (27), 421 (30), 432 (30+32), 441 (32), 443 (30), 444 (33) |
28. | Pesce, Riccardo (A) | 9 | 252 | 407 (34), 411 (20), 412 (32), 422 (30), 430 (27), 441 (30), 443 (23), 444 (27), 445 (29) |
Stand: September 2013 (LTB 446)
Anmerkung: In Klammern wurde markiert, ob es sich um einen Autor (A) und einen Zeichner (Z) handelt. Im Ranking berücksichtigt werden alle Künstler, die mehr als 250 Seiten beigesteuert haben.
Lebensdaten auf einem Blick

Stand: Juli 2013
Anmerkung: Ausgewählt wurden die 40 bestplatzierten Künstler bei unserer Wahl 2013.
Zuletzt aktualisiert: 16.09.2018, 18:24