Fieselpreis 2011
Zu Bruno Concina, dem Gewinner des Ehrenpreises, haben wir noch ein paar Zeilen mehr geschrieben.
Figuren
"Bester weiblicher Charakter" | |||||
Platz | Charakter | Stimmen | Platz | Charakter | Stimmen |
1. | Oma Duck | 22 | 11. | Phantomime | 5 |
2. | Gundel Gaukeley | 21 | 12. | Dicky, Dacky und Ducky | 3 |
3. | Daisy Duck | 17 | Prinzessin Oona | 3 | |
Nelly | 17 | 14. | Hexe Hicksi | 2 | |
5. | Gitta Gans | 14 | Prinzessin Marbella | 2 | |
6. | Tabea Trifftig | 10 | 16. | Klarabella Kuh | 1 |
7. | Minni Maus | 8 | Henriette Huhn / Klara Kluck | 1 | |
Trudi | 8 | 18. | Tante Linda | 0 | |
9. | Fräulein Rührig | 7 | Dolly Duck | 0 | |
Dortel Duck | 7 | Mathila Duck | 0 |
"Bester Schurke" | |||||
Platz | Charakter | Stimmen | Platz | Charakter | Stimmen |
1. | Die Panzerknacker | 25 | Spectaculus | 3 | |
2. | Kater Karlo | 24 | 11. | Schnauz | 2 |
Das Schwarze Phantom / Plattnase | 24 | Kranz | 2 | ||
4. | Mac Moneysac | 17 | Schmutzgeier | 2 | |
5. | Gundel Gaukeley | 14 | Lola Duck | 2 | |
6. | Der Schwarze Ritter / Arpin Lusene | 13 | 16. | Balduin Beutelschneider | 1 |
7. | Opa Knack | 8 | Kurt Kropp | 1 | |
8. | Shandy Schofel | 6 | Käptn Orang | 1 | |
9. | Superjux | 4 | Hugo Habicht | 1 | |
10. | Kralle | 3 | 20. | Zwerg Zwetschge & Der gefährliche Gregor | 0 |
Künstler
"Bester Autor" | |||||
Platz | Künstler | Stimmen | Platz | Künstler | Stimmen |
1. | Casty | 20 | 11. | Carl Fallberg | 5 |
2. | Kari Korhonen | 18 | Dick Kinney | 5 | |
3. | Tito Faraci | 15 | Rodolfo Cimino | 5 | |
4. | Guido Martina | 13 | 14. | Bill Walsh | 4 |
Giorgio Pezzin | 13 | 15. | Gorm Transgaard | 3 | |
6. | Bob Karp | 11 | 16. | Bruno Sarda | 2 |
7. | Fausto Vitaliano | 8 | Bruno Concina | 2 | |
8. | Ted Osborne | 7 | 18. | Evert Geradts | 1 |
John Lustig | 7 | 19. | Carlo Panaro | 0 | |
10. | Byron Erickson | 6 | Francesco Artibani | 0 |
"Bestes Autor/Zeichner-Team" | |||||
Platz | Künstler | Stimmen | Platz | Künstler | Stimmen |
1. | Bob Karp & Al Taliaferro | 16 | 11. | Guido Martina & Giovan Battista Carpi | 6 |
2. | Giorgio Pezzin & Giorgio Cavazzano | 15 | 12. | Carl Fallberg & Paul Murry | 5 |
3. | Guido Martina & Romano Scarpa | 14 | Rodolfo Cimino & Romano Scarpa | 5 | |
Tito Faraci & Giorgio Cavazzano | 14 | 14. | Giorgio Pezzin & Massimo De Vita | 4 | |
5. | Ted Osborne & Floyd Gottfredson | 12 | Janet Gilbert & Vicar | 4 | |
6. | Casty & Massimo De Vita | 11 | Gorm Transgaard & Vicar | 4 | |
John Lustig & William Van Horn | 11 | 17. | Byron Erickson & César Ferioli | 3 | |
8. | Kari Korhonen & Daniel Branca | 8 | 18. | Carlo Chendi & Luciano Bottaro | 1 |
9. | Bill Walsh & Floyd Gottfredson | 7 | Rodolfo Cimino & Giorgio Cavazzano | 1 | |
Dick Kinney & Al Hubbard | 7 | Bruno Sarda & Massimo De Vita | 1 |
Publikationen
"Bestes LTB von 1-100" | ||
Platz | Band | Stimmen |
1. | LTB 1 | 18 |
2. | LTB 41 | 13 |
3. | LTB 62 | 9 |
4. | LTB 76 | 8 |
5. | LTB 57 | 6 |
6. | LTB 2, LTB 8 | je 4 |
7. | LTB 7, 9, 10, 18, 36, 97 | je 3 |
8. | LTB 4, 72, 78, 88, 96, 99, 100 | je 2 |
9. | LTB 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 28, 30, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 86, 90, 93, 98 | je 1 |
"Bestes LTB von 101-200" | ||
Platz | Band | Stimmen |
1. | LTB 117, LTB 143 | je 6 |
2. | LTB 123, LTB 124 | je 5 |
3. | LTB 118, 159 | je 4 |
4. | LTB 102, 119, 122, 130, 131, 157 | je 3 |
5. | LTB 103, 111, 120, 144, 156, 167, 168, 172, 177, 181, 186 | je 2 |
6. | LTB 104, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 146, 150, 151, 154, 155, 160, 164, 170, 171, 173, 175, 179, 183, 191, 192, 193, 196, 197, 198 | je 1 |
"Bestes LTB von 201-300" | ||
Platz | Band | Stimmen |
1. | LTB 222 | 6 |
2. | LTB 203 | 5 |
3. | LTB 206, 267, 293 | je 4 |
4. | LTB 201, 205, 214, 228, 278 | je 3 |
5. | LTB 202, 207, 210, 215, 216, 218, 220, 236, 251, 260, 268, 277, 288, 296 | je 2 |
6. | LTB 208, 213, 219, 221, 224, 225, 227, 232, 234, 235, 237, 239, 240, 242, 243, 244, 247, 250, 252, 256, 263, 265, 266, 285, 286, 290, 294, 298 | je 1 |
"Bestes LTB ab 301" | ||
Platz | Band | Stimmen |
1. | LTB 387 | 8 |
2. | LTB 365 | 6 |
3. | LTB 360, LTB 384 | 5 |
4. | LTB 303, 307, 376, 390, 405 | je 3 |
5. | LTB 301, 302, 306, 313, 334, 340, 341, 346, 367, 369, 386, 401, 408 | je 2 |
6. | LTB 309, 310, 311, 314, 315, 318, 323, 324, 331, 333, 336, 343, 352, 354, 356, 357, 358, 364, 381, 383, 389, 394, 396, 398, 399, 400, 404, 406, 412 | je 1 |
Geschichten
"Bester Comic von Giorgio Cavazzano" | |||||
Platz | Titel | Stimmen | Platz | Titel | Stimmen |
1. | Der Große Preis vom Erpelheimring (I TL 1501-AP) | 15 | 17. | Bahn frei! Das heitere Ratespiel... (I TL 1637-A) | 3 |
2. | Cusubluncu (I TL 1657-A) | 12 | Traum oder Wirklichkeit? (I TL 1673-A) | 3 | |
Kommissar Issels lange Nacht (I TL 2147-1) | 12 | Martin der Seefahrer und die Perlen der Südsee (I TL 1829-A) | 3 | ||
Die Drachenritter (u.a. D 99001) | 12 | Der mächtige Maschinenmann (I TL 1967-A) | 3 | ||
5. | Der Mann hinter den Ducks (I TL 1919-C) | 9 | Der Allmachts-Stein (I TL 2043-1) | 3 | |
Ihr letzter Fall (I TL 2764-1) | 9 | 22. | Unterwasserjagd (I TL 873-C) | 2 | |
7. | Die fliegenden Eisberge (I TL 1009-AP) | 7 | Die Brücke von Messina (I TL 1401-A) | 2 | |
Das verzögerte Telefonat (I TL 1834-AP) | 7 | Die Sportskanonen (I TL 1456-AP) | 2 | ||
9. | Der Kiwi-Krieg (I TL 1555-BP) | 6 | Ein Gauner auf Verbrecherjagd (I TL 2056-1) | 2 | |
Kater Karlos Klassentreffen (I TL 1862-A) | 6 | Das trickreiche zweite Ich (I TL 2073-1) | 2 | ||
La strada (I TL 1866-B) | 6 | 27. | Die Königin vom verlorenen See (I TL 1782-A) | 1 | |
Der Goldene Nil (I TL 2281-1P) | 6 | Der Kampf der Finsternis gegen das Licht (I TL 1817-A) | 1 | ||
13. | Phantomime und der Ariadnefaden (I TL 906-C) | 5 | Der Tempel der Elemente (I TL 2277-1) | 1 | |
Der Diamant im Krokant (I TL 1108-B) | 5 | Der Held in einer anderen Welt (I TL 2381-1) | 1 | ||
Die verlorene Welt (I TL 2041-1P) | 5 | Gundel in Aktion (I TL 812-A) | 1 | ||
16. | Das schönste Geburtstagsgeschenk (D 96350) | 4 | Der Schiefe Turm von Pisa (I TL 1499-A) | 1 |
"Bester Comic von Marco Rota" | |||||
Platz | Titel | Stimmen | Platz | Titel | Stimmen |
1. | Die Nacht des Sarazenen (I TP 9-1) | 23 | Der Held der Lüfte (D 96264) | 4 | |
2. | Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag (I HBP 1-1) | 19 | Der Ritter der Straße (D 2001-036) | 4 | |
3. | Der Karate-Arm (I TL 881-A) | 11 | Die Nacht der Piraten (D 2003-086) | 4 | |
Bratenduft schlägt Kampfeslust (I AT 277-A) | 11 | 18. | Der Reporter (D 2001-029) | 3 | |
Zampata Dons Rückkehr (D 2002-210) | 11 | 19. | Der Tiger mit der blauen Schleife (I TL 810-A) | 2 | |
6. | Unbesiegbar wie die Römer (D 2003-176) | 10 | Das Hypnosekomplott (S 72108) | 2 | |
7. | Sturm im Geldspeicher (I AT 215-A) | 8 | Mit Eifer sucht die Eifersucht (D 2002-082) | 2 | |
8. | Donald, der Libero (I CWD 64-B) | 7 | Die Kraft der Gefühle (D 2003-043) | 2 | |
Die Zauberkugeln der Obangas (D 92513) | 7 | 23. | Im Reich der Maulwerfer (D 93302) | 1 | |
10. | Das Amulett der Wikinger (D 93481) | 5 | Der Marathontanz (D 96064) | 1 | |
11. | Die Burg der Piraten (D 5480) | 4 | Der Smaragd des Schiwa (D 97450) | 1 | |
In den Fängen der Wikinger (D 9434) | 4 | Großstadtleben (I AT 245-A) | 1 | ||
Allein unter Wikingern (D 94067) | 4 | Der Schatz in den Sümpfen (D 2000-061) | 1 | ||
Albtraum über Entenhausen (D 96116) | 4 |
"Bester Comic von William Van Horn" | |||||
Platz | Titel | Stimmen | Platz | Titel | Stimmen |
1. | Der oberüble Onkel (D 91377) | 15 | 15. | Das Amulett der Amazonen (AR 154) | 3 |
Der einsame Held (D 2000-047) | 15 | 16. | Schwerer Irrtum (AR 133) | 2 | |
3. | Der Pizzamann ist da! (D 92211) | 11 | Kampf um die Sandburgen (KD 0690) | 2 | |
4. | Der schreckliche Perfekto (KU 3090) | 10 | Eiskalt gelinkt (KD 2190) | 2 | |
5. | Familiengeheimnisse (D 98154) | 9 | Schlaflose Nächte (D 95080) | 2 | |
6. | Der Sumpf des Grauens (AR 216) | 7 | Hallo? (D 2005-372) | 2 | |
Duckmän (D 2004-057) | 7 | Ruhe und Frieden (D 97152) | 2 | ||
8. | Der Anti-Wut-Hut (D 93051) | 6 | 22. | Nur die Ruhe! (D 92144) | 1 |
Reif für die Bühne (D 97153) | 6 | Dagoberts furchtbarer Vetter (D 94206) | 1 | ||
Sammelwut (D 99050) | 6 | Brüderlich geteilt (D 99053) | 1 | ||
11. | Geschichte und Geschichten (D 94003) | 5 | Ruhe ist Stress (D 2003-013) | 1 | |
Wettangeln am Wimmelsee (D 97506) | 5 | Zwei Streithammel auf drei Beinen (D 2006-302) | 1 | ||
13. | Erziehung ist Kampf (D 93049) | 4 | Bertie, der Berggeist (KJD 002) | 1 | |
Ein Elefant zuviel (D 94208) | 4 | 28. | Nur noch Köpfe (D 2007-075) | 0 |
"Bester Comic von Massimo De Vita" | |||||
Platz | Titel | Stimmen | Platz | Titel | Stimmen |
1. | Der Tierkreisstein (I TL 1780-AP) | 15 | Kampf der Galaxien: Die geheime Garnison (I TL 1846-AP) | 4 | |
2. | Das gläserne Schwert (I TL 1411-BP) | 10 | 18. | Der hohle Berg (I TL 849-AP) | 3 |
Das Turnier von Asgardland (I TL 1464-BP) | 10 | Ärger mit den Vorfahren (I TL 1209-BP) | 3 | ||
Die Hochzeit von Dagobert Duck (I TL 1510-AP) | 10 | Atlantis, der versunkene Kontinent (I TL 1638-A) | 3 | ||
Der sagenhafte Superjux (I TL 2535-1) | 10 | Attila der Hunnenkönig (I TL 1668-A) | 3 | ||
6. | Das Geheimnis der Mona Lisa (I TL 1555-A) | 9 | Der Allmeister rettet die Welt (I TL 1833-AP) | 3 | |
7. | Der geheimnisvolle Kontinent Mu (I TL 1238-AP) | 7 | Das Tal der sieben Sonnen (I TL 1884-A) | 3 | |
Das Erbe des Boy Bongo (I TL 1341-AP) | 7 | Abenteuer in Absurdistan (I TL 1945-A) | 3 | ||
Phantomias und die Dünnli-Diät (I TL 1736-A) | 7 | 25. | Der unglaubliche Wladimir (I TL 2189-1) | 2 | |
10. | Spiel auf Zeit (I TL 2597-1) | 6 | Der Flug des Feuerfalken (I TL 2250-1) | 2 | |
11. | Das Drei-Türme-Kastell (I TL 875-AP) | 5 | 27. | Das Geheimnis von Psathoura (I TL 1378-AP) | 1 |
Der RASTERAX 2000 (I TL 1514-AP) | 5 | Die rätselhafte Pyramide (I TL 1868-A) | 1 | ||
Der Schmutzgeier schlägt zu (I TL 1832-C) | 5 | Der große Schlaf (I TL 1936-AP) | 1 | ||
Der Schatz der Pilgerväter (I TL 1996-A) | 5 | Kosmische Zeitsprünge (I TL 1959-A) | 1 | ||
Der amerikanische Traum (I TL 2275-1) | 5 | Grimmbarts Schatz (I TL 1149-AP) | 1 | ||
16. | Die Rückkehr des Fürsten von Niflheim (I TL 1517-A) | 4 | Die Legende von Panettone (I TL 1620-A) | 1 |
"Beste Geschichte von Floyd Gottfredson" | |||||
Platz | Serie | Stimmen | Platz | Serie | Stimmen |
1. | Jagd auf das Phantom (YM 039) | 14 | Das verkorkste Gespenst (YM 126) | 4 | |
2. | Im Netz der Luftpiraten (YM 017) | 13 | 12. | Micky im Bann der Höllenstrahlen (YM 015) | 3 |
3. | Micky Maus als Journalist (YM 026) | 11 | Micky Maus und die Schmuggler (YM 020) | 3 | |
Micky Maus und Gamma, der Mensch aus der Zukunft (YM 110) | 11 | Micky Maus und das U-Boot der Piraten (YM 028) | 3 | ||
5. | Micky Maus im Tal des Todes (YM 002) | 8 | Auf der Wolkeninsel (YM 032) | 3 | |
Micky im Bann der Höllenstrahlen (YM 015) | 8 | Die Klempner-Bande (YM 036) | 3 | ||
7. | Micky und der königliche Doppelgänger (YM 034) | 7 | 17. | Micky Maus bei der Fremdenlegion (YM 030) | 2 |
8. | Das Haus der sieben Geister (YM 031) | 5 | Insel der Vergangenheit (YM 044) | 2 | |
9. | Der mysteriöse Manteldieb (ZM 008) | 4 | 19. | Der Rivale (YM 045) | 1 |
Der sprechende Hund (YM 088) | 4 | 20. | Micky und die drei Diebe (YM 019) | 0 |
Zuletzt aktualisiert: 04.03.2012, 22:01