Hallo, Gast!
Registrieren

Künstlerwahl 2013

47 Comic-Fans aus mehreren Ländern nahmen im April und Mai 2013 an unserer Künstlerwahl teil. Hier könnt ihr euch nochmal die Ergebnisse, allgemeine Infos sowie einige interessante Statistiken zur Wahl ansehen. Zusätzlich haben wir zu einigen Künstlern Texte oder Bilderstrecken erstellt, in denen wir darzulegen versuchen, warum sie unserer Meinung zu den besten 20 gehören.

Das Gesamtergebnis:

Platz Künstler Wähler Bester Platz Punkte
1. Carl Barks 46 1 (28x) 1067
2. Don Rosa 37 1 (7x) 752
3. Romano Scarpa 38 1 696
4. Floyd Gottfredson 36 1 667
5. Giorgio Cavazzano 37 1 (2x) 638
6. Marco Rota 37 1 (3x) 637
7. Daniel Branca 35 3 (2x) 564
8. Vicar 32 2 515
9. Massimo De Vita 30 3 (2x) 470
10. William Van Horn 27 3 (5x) 429
11. Daan Jippes 27 2 418
12. Al Taliaferro 23 2 (2x) 398
13. Casty 24 2 385
14. Giovan Battista Carpi 23 1 (2x) 331
15. Kari Korhonen 25 5 (2x) 287
16. Paul Murry 18 3 (2x) 253
17. Mau Heymans 15 1 211
18. Giorgio Pezzin 16 5 193
19. Guido Martina 14 6 (3x) 179
20. Arild Midthun 12 1 159
21. Fausto Vitaliano 12 4 153
22. Luciano Bottaro 12 4 153
23. Tito Faraci 10 5 147
24. Massimo Fecchi 10 4 144
25. Tony Strobl 10 3 124
26. Flemming Andersen 8 1 115
27. Andrea Freccero 8 6 (2x) 114
28. Rodolfo Cimino 7 4 101
29. Corrado Mastantuono 9 5 100
30. Noel Van Horn 7 4 98
31. Freddy Milton 8 6 96
32. Bas Heymans 7 7 (2x) 95
33. Enrico Faccini 9 5 93
34. Cesar Ferioli 7 6 91
35. Silvia Ziche 8 3 87
36. Jack Bradbury 8 9 82
37. Al Hubbard 10 12 79
38. Jan Gulbransson 7 8 75
39. Wanda Gattino 6 2 73
40. Miquel Pujol 4 6 (2x) 61
41. Bill Walsh 4 5 56
42. Stefano Intini 5 11 55
43. Volker Reiche 6 6 53
44. Luciano Gatto 4 9 53
45. Paolo Mottura 6 7 50
46. Paco Rodriguez 3 5 46
47. Manuel Gonzales 3 7 (2x) 45
48. Carlos Mota 3 9 39
49. Francesco D'Ippolito 3 5 38
50. Roberto Vian 4 12 35
51. Ben Verhagen 3 11 33
52. Bob Karp 3 6 32
53. Bill Wright 2 6 32
54. Giorgio Bordini 2 9 28
55. Dick Moores 2 7 25
56. Bruno Concina 2 10 24
57. Walt Kelly 1 3 22
58. Carl Buettner 1 4 21
Pat & Carol McGreal 1 4 21
60. Jack Hannah 1 5 20
Claude Marin 1 5 20
Ulrich Schröder 1 5 20
63. Franco Valussi 1 6 19
64. Mark de Jonge 1 8 17
65. Pat Block 2 15 16
66. Marco Gervasio 1 9 16
67. José Massaroli 1 10 15
Guido Scala 1 10 15
69. Giuseppe Dalla Santa 1 11 14
70. Lara Molinari 2 17 13
71. Giulio Chierchini 2 18 13
72. Harvey Eisenberg 1 13 12
Carl Fallberg 1 13 12
Marco Mazzarello 1 13 12
Ottavio Panaro 1 13 12
76. Sergio Asteriti 2 19 11
77. Jan Kruse 1 16 9
78. Ken Hultgren 1 17 8
79. Cosme Quartieri 1 19 6
Bruno Sarda 1 19 6
81. Robert Bat 1 20 5
John Lustig 1 20 5
Silvano Mezzavilla 1 20 5
Ted Osborne 1 20 5
Santiago Scalabroni 1 20 5
Riccardo Secchi 1 20 5
Mark & Laura Shaw 1 20 5
Anmerkung: Pat & Carol McGreal sowie Mark & Laura Shaw wurden jeweils als ein Künstler gewählt (auch wenn das streng genommen verboten war) und dementsprechend auch so gewertet.

Top 30 - User und Gäste im Vergleich:

Bei der Wahl konnten sowohl im Forum registrierte User als auch Gäste teilnehmen. Während erstgenannte fast ausschließlich aus dem deutschsprachigen Raum kamen, setzen sich die Gäste auch aus den USA, Italien und anderen europäischen Ländern zusammen. Deshalb war es interessant, für diese beiden Gruppen separate Listen zu erstellen. Man sollte allerdings beachten, dass sich unter den Gästen trotzdem einige deutschsprachige Teilnehmer befanden!

Platz User Anzahl Punkte +/- Gäste Anzahl Punkte +/-
1. Carl Barks 26 605 0 Carl Barks 20 462 0
2. Don Rosa 23 499 0 Floyd Gottfredson 18 377 +2
3. Giorgio Cavazzano 25 457 +2 Romano Scarpa 18 335 0
4. Marco Rota 22 389 +2 Don Rosa 14 253 -2
5. Romano Scarpa 20 361 -2 Marco Rota 15 248 +1
6. Massimo De Vita 21 349 +3 Daniel Branca 14 239 +1
7. Daniel Branca 21 325 0 Daan Jippes 14 235 +4
8. Vicar 19 303 0 Vicar 13 212 0
9. Floyd Gottfredson 18 290 -5 Al Taliaferro 11 205 +3
10. William Van Horn 17 272 0 Giorgio Cavazzano 12 181 -5
11. Casty 16 260 +2 William Van Horn 10 157 -1
12. Al Taliaferro 12 193 0 Kari Korhonen 12 140 +3
13. Giovan Battista Carpi 13 192 +1 Giovan Battista Carpi 10 139 +1
14. Daan Jippes 13 183 -3 Mau Heymans 9 138 +3
15. Kari Korhonen 13 147 0 Casty 8 125 -2
16. Fausto Vitaliano 11 145 +5 Massimo De Vita 9 121 -7
17. Paul Murry 10 143 -1 Paul Murry 8 110 -1
18. Giorgio Pezzin 12 141 0 Arild Midthun 8 99 +2
19. Tito Faraci 9 135 +4 Luciano Bottaro 7 99 +3
20. Massimo Fecchi 7 124 +4 Guido Martina 6 93 -1
21. Andrea Freccero 7 103 +6 Freddy Milton 7 90 +10
22. Flemming Andersen 5 88 +4 Ferioli 6 75 +12
23. Guido Martina 8 86 -4 Bas Heymans 5 65 +9
24. Tony Strobl 6 76 +1 Rodolfo Cimino 3 57 +4
25. Corrado Mastantuono 7 74 +4 Wanda Gattino 4 54 +14
26. Mau Heymans 6 73 -9 Jack Bradbury 5 52 +10
27. Arild Midthun 4 60 -7 Giorgio Pezzin 4 52 -9
28. Luciano Bottaro 5 54 -6 Noel Van Horn 4 51 +2
29. Silvia Ziche 5 48 +6 Enrico Faccini 4 48 +4
30. Stefano Intini 4 47 +12 Tony Strobl 4 48 -5


Ranking der Nationen:

Platz Nation Künstler Gesamt In Top 20 Punkte
1. Italien Scarpa, Cavazzano, Rota, De Vita, Casty, Carpi, ... 36 8 5045
2. USA Barks, Rosa, Gottfredson, W. Van Horn, Taliaferro, Murry, ... 25 6 4241
3. Niederlande Jippes, M. Heymans, B. Heymans, Verhagen, de Jonge, Kruse 6 2 783
4. Argentinien Branca, Gattino, Massaroli, Quartieri, Bat, Scalabroni 6 1 668
5. Chile Vicar 1 1 515
6. Finnland Korhonen 1 1 287
7. Spanien Ferioli, Pujol, Rodriguez, Gonzales 4 0 243
8. Dänemark Andersen, Milton 2 0 211
9. Norwegen Midthun 1 1 159
10. Deutschland Gulbransson, Reiche, Schröder 3 0 148
11. Brasilien Mota 1 0 39
12. Frankreich Marin 1 0 20

Platzierungen der Top 5:













Zuletzt aktualisiert: 29.06.2013, 20:06
Zum korrekten Funktionieren dieser Seite werden Cookies benötigt. Durch die weitere Nutzung erklärst du dich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen